CLASSIFICATS DEL 801 AL 1000


  COGNOMS NOM CLUB CAT TMOFICIAL TMREAL
801 MARTINEZ PLANAS,Lluis INDEPENDENT 4 1:41:12 1:40:32
802 GARCIA PIQUE,Eduard 100 X 100 FONDISTES 6 1:41:13 1:40:33
803 ARNAU JULI,Alfred FILA DOMINGO CATALAN 5 1:41:15 1:41:09
804 RIVERO CASADO,JUAN JOSE INDEPENDENT 5 1:41:17 1:41:08
805 ORTIZ MARTINEZ,Joan INDEPENDENT 4 1:41:19 1:40:40
806 PASCUAL IBAÑEZ,LLUIS INDEPENDENTS 4 1:41:19 1:40:51
807 PARRA MOLANO,Antonio INDEPENDENTS 6 1:41:23 1:41:19
808 INVERNON ALVAREZ,José ATLETIC RUNNING 6 1:41:27 1:41:14
809 APARICIO BELTRAN,RAMON C.A. CAN MERCADER 4 1:41:27 1:41:08
810 DE LA FUENTE MARTINEZ,GONZALO INDEPENDENTS 5 1:41:27 1:40:53
811 VILA MERCADER,ELENA MAIMAKANSU 12 1:41:28 1:41:07
812 RODRIGUEZ GALLARDO,Emilio INDEPENDENT 5 1:41:28 1:41:23
813 PLATA MOLINA,José Manuel INDEPENDENT 5 1:41:30 1:41:13
814 FIGUERAS PORTA,LLUIS ENRIC INDEPENDENTS 4 1:41:31 1:40:58
815 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,José Luis INDEPENDENT 4 1:41:31 1:40:40
816 BESO UTRERA,Miquel CLUB NATACIO CATALUN 5 1:41:33 1:41:33
817 DOMINGUEZ MUÑOZ,MANUEL INDEPENDENTS 5 1:41:36 1:41:01
818 PELAEZ SANCHEZ,FRANCISCO NATACIO SABADELL 4 1:41:39 1:41:20
819 PELAEZ SANCHEZ,JORDI NATACIO SABADELL 4 1:41:41 1:41:22
820 CORTES FUENTES,Joan INDEPENDENT 6 1:41:51 1:41:30
822 HOSSACK,Neil NATACIO SABADELL 6 1:41:53 1:41:40
823 ESPINOSA VENDRELL,Nuria INDEPENDENT 10 1:41:55 1:41:33
824 TOST GARCIA,FREDERIC C.A. RUNNING 4 1:42:00 1:41:48
825 MONTERO MARTINEZ,Juan CORR. FONDS VILADECA 5 1:42:01 1:42:01
826 PORQUERAS SALAVERRI,Ferran INDEPENDENT 3 1:42:03 1:41:29
827 RODRIGUEZ CORTES,Francisco FONDISTES BADALONA 6 1:42:04 1:42:04
828 JUVATENY SOLER,Josep OLIMPIC MANLLEU 6 1:42:05 1:41:48
829 ALCAZAR PEREZ,José SANT BOI 5 1:42:06 1:41:38
830 RIERA RUBIO,Joan Pere CAN MIR RUNNERS 4 1:42:06 1:41:40
831 ORTI HERNANDEZ,DANIEL A.D.FINES MARTORELL 4 1:42:07 1:41:41
832 RIBBAS GUARDIA,Jordi RUNNING VALLES 4 1:42:07 1:41:56
833 LOPEZ CALDERON,Javier NATACIO SABADELL 3 1:42:08 1:41:40
834 BERTRAN DIAZ,Joan INDEPENDENT 4 1:42:08 1:41:48
835 PUERTAS CARBONELL,ALBA INDEPENDENTS 11 1:42:10 1:41:22
837 VALLBONA FARRE,Frederic INDEPENDENT 5 1:42:12 1:41:56
838 ALCAZAR SAMBRO,Salvador ATL. SENTMENAT 7 1:42:12 1:42:00
839 PUERTA FERRERO,Rafael INDEPENDENT 4 1:42:14 1:42:04
840 CABALLERO MARCOS,Lucía MUNTANYENC ST. CUGAT 12 1:42:16 1:41:36
841 LOBBAN,Alan INDEPENDENT 4 1:42:16 1:41:32
842 SANCHEZ BARATO,Manuel C.N. TERRASSA 5 1:42:18 1:42:16
843 MOLINA JIMENEZ,Amalia INDEPENDENT 11 1:42:20 1:41:32
844 LOZANO RUBIO,Juan Antonio INDEPENDENT 4 1:42:20 1:42:07
845 LLOR SERRA,JORDI INDEPENDENTS 4 1:42:22 1:41:51
846 ARCE ESCRI,Jordi INDEPENDENT 4 1:42:24 1:41:48
847 BALFEGO PANISELLO,Miquel INDEPENDENT 5 1:42:24 1:41:41
848 COSTA BOIX,Josep OLIMPIC MANLLEU 7 1:42:28 1:42:28
849 CABOS BELTRAN,Joaquin INDEPENDENT 4 1:42:28 1:42:10
850 OLIVELLA CARBONELL,Josep INDEPENDENT 4 1:42:30 1:42:30
851 RIBES PEREZ,David INDEPENDENT 5 1:42:35 1:42:14
852 BOTIFOLL JULIA,XAVIER ATLETISME GIRONA 5 1:42:40 1:41:54
853 ANDUJAR SANCHEZ,LUIS INDEPENDENT 6 1:42:40 1:42:31
854 FERNANDEZ MARTINEZ,Faustino FONDISTES BADALONA 6 1:42:41 1:41:53
855 COROMINAS PONT,Albert OLIMPIC MANLLEU 4 1:42:44 1:42:16
856 OLLE PANADES,ESTRELLA INDEPENDENTS 11 1:42:48 1:42:28
857 PEREZ GARCIA,ANTONIO INDEPENDENTS 5 1:42:50 1:42:16
858 CODINA DEIG,JOAN INDEPENDENTS 4 1:42:51 1:42:38
859 CARRERAS ASENSIO,Pascual INDEPENDENT 3 1:42:52 1:42:21
860 GARCIA GARCIA,Angel TARRAGONA FONDISTES 6 1:42:52 1:42:15
861 SERRADELL LOPEZ,ENRIC INDEPENDENTS 4 1:42:53 1:42:44
862 MALLO CHOREN,MARTA INDEPENDENT 11 1:42:54 1:42:35
863 SOBIECH SOBIECH,RALF INDEPENDENTS 4 1:42:55 1:42:30
864 SECO MARTINEZ,AGUSTI INDEPENDENT 6 1:43:03 1:42:36
865 CASTAÑO ALEJANDRE,Josep INDEPENDENT 5 1:43:03 1:43:03
866 CARBONELL SABATER,Manel INDEPENDENT 5 1:43:09 1:42:46
867 ALUJAS VEGA,Vicenç INDEPENDENT 4 1:43:10 1:42:40
868 SAINZ-ROZAS HURTADO,JORDI INDEPENDENTS 4 1:43:11 1:42:39
869 GUTIERREZ GONZALEZ,Lluis INDEPENDENT 5 1:43:13 1:42:50
870 BRUFAU DEVESA,Eduard INDEPENDENT 4 1:43:13 1:43:04
871 CAÑO SANCHEZ,Emilio C.E. PICORNELL 4 1:43:15 1:42:31
872 CODINA DOLZ,Ramon INDEPENDENT 5 1:43:15 1:42:47
873 DE LA IGLESIA LOPEZ,Emilia INDEPENDENT 12 1:43:15 1:42:55
874 PEREZ POVEDA,Agustín Francisco FONDISTES BADALONA 5 1:43:17 1:42:56
875 ALVAREZ GARCIA,JORGE TARRAGONA FONDISTES 4 1:43:17 1:42:53
876 RODA ALCAYDE,Javier INDEPENDENT 4 1:43:17 1:42:23
877 CHAVIDA CRIADO,Carmelo INDEPENDENT 5 1:43:17 1:42:23
878 INGLADA ROIG,Josep FONDISTES PIRELLI VI 6 1:43:19 1:42:57
879 RODRIGUEZ ALMEIDA,Leonard ATL. CAN MERCADER 5 1:43:20 1:42:58
880 MORILLO ROMERO,JUAN FRANCISCO VILASSAR DE DALT 6 1:43:21 1:42:48
881 LOPEZ ANDREU,Angela STRACCIATELLA 12 1:43:21 1:42:45
882 TEMPRANO MELGAR,JESUS INDEPENDENTS 4 1:43:21 1:42:37
883 FORNIOL BONET,Jaume INDEPENDENT 5 1:43:22 1:43:03
884 COSTAS FARRE,Florenci INDEPENDENT 5 1:43:27 1:42:41
885 FISHER,Geoffrey MUNTANYENC ST. CUGAT 5 1:43:31 1:42:42
886 MIRABENT JULIA,Lluis Mª CENTRE EXCURSIONISTA 5 1:43:31 1:43:08
887 GARCIA BORRAS,MACIA INDEPENDENTS 3 1:43:32 1:42:50
888 TARRATS BOU,Joaquim INDEPENDENT 5 1:43:33 1:42:57
889 REGUEIRO FERNANDEZ,JOSEP INDEPENDENTS 6 1:43:33 1:43:05
890 MOREU GORRIZ,Jacint PENYA APA ANEM-HI 5 1:43:36 1:43:14
891 GIL MARFA,Anna NATACIO SABADELL 11 1:43:39 1:43:10
892 PIEDRA DURAND,Branko INDEPENDENT 3 1:43:38 1:43:21
893 ALTAYO VIRGILI,Jaume NATACIO SABADELL 5 1:43:39 1:43:10
894 ROMERO PEREZ,Marino INDEPENDENT 4 1:43:45 1:43:03
895 HERRANDO SALVADOR,DANIEL INDEPENDENTS 3 1:43:44 1:43:44
896 FERNANDEZ CARDENAS,Joan Andreu INDEPENDENT 4 1:43:44 1:43:39
897 SABATA CARRERA,Ramon INDEPENDENTS 7 1:43:45 1:43:45
898 CASTILLO GARCIA,Jorge INDEPENDENT 3 1:43:46 1:43:24
899 ALCABUZ CARBALLO,Juan Carlos INDEPENDENT 4 1:43:48 1:43:15
900 LOPEZ DEL CASTILLO,Eduard CLUB NATACIO CATALUN 4 1:43:48 1:43:24
901 CLARES APARECIDA,Mariano C.E. PICORNELL 5 1:43:48 1:43:23
902 ARJONA GARCIA,Francisco CLUB NATACIO CATALUN 5 1:43:52 1:43:13
903 RODRIGUEZ GASPAR,Joaquim CLUB NATACIO CATALUN 5 1:43:52 1:43:07
904 MIGUEL PONT,SALVADOR INDEPENDENTS 5 1:43:54 1:43:23
905 JULVE DIAZ,Antonio AGBAR(AIGUES DE BARC 5 1:43:56 1:43:25
906 SOLE PAMIES,Ramón ATLETIC ESPLUGUI 4 1:43:57 1:43:26
907 LARA GOMEZ,Miguel INDEPENDENT 5 1:43:57 1:43:29
908 ROMERO FRANCO,Francisco INDEPENDENT 5 1:43:58 1:43:50
909 SALINAS SEGURA,Manuel INDEPENDENT 6 1:43:59 1:43:34
910 SOTO PEREZ,Josep ATL. RUNNING 7 1:44:00 1:43:34
911 SOLE SANCHEZ,Vicens INDEPENDENT 5 1:44:00 1:43:26
912 ROSELL HUGUET,Albert TENIS LA SALUT 5 1:44:00 1:43:49
913 RODRIGUEZ FERNANDEZ,Maximino C. S. MONTSENY 6 1:44:02 1:43:24
914 MARINELLO COMA,FRANCESC INDEPENDENTS 6 1:44:05 1:43:35
915 PEREZ BARRAL,CARLOS INDEPENDENTS 4 1:44:08 1:43:35
916 PALACIN PORTE,José A. INDEPENDENTS 5 1:44:10 1:43:40
917 DIONISIO ROMERO,Antonio J. A. SABADELL 6 1:44:10 1:43:54
918 RUIZ MORENO,Mari INDEPENDENTS 11 1:44:12 1:43:54
919 FERNANDEZ DELGADO,FRANCISCO JAVIER NATACIO SABADELL 4 1:44:12 1:43:29
920 SANCHEZ SALA,RAMON NATACIO SABADELL 4 1:44:12 1:43:29
921 MONZONIS PEREPEREZ,José Vicente INDEPENDENT 3 1:44:12 1:43:49
922 GONZALEZ BENEDICTO,Juan Manuel INDEPENDENT 4 1:44:12 1:43:23
923 SEGARRA ALBAREDA,Lluís INDEPENDENT 4 1:44:16 1:44:16
924 GONZALEZ GOMEZ,Antonio FONDISTES BADALONA 5 1:44:18 1:43:57
925 DEL SOL GARCIA,Juan U. A. RUBI 7 1:44:20 1:43:30
926 CABANAS MENDEZ,ESTHER INDEPENDENT 11 1:44:24 1:44:13
927 SOLANICH PURSALS,Ramon INDEPENDENT 6 1:44:30 1:43:55
928 MARTINEZ MUÑOZ,Domenec INDEPENDENT 5 1:44:32 1:44:11
929 FERRANDO MARTI,Josep Maria INDEPENDENT 5 1:44:34 1:43:44
930 BLANCO DURAN,Enrique C.F. VENDRELL 5 1:44:36 1:43:46
931 VERNET MAÑE,SERGI INDEPENDENT 3 1:44:38 1:44:20
932 GOMEZ PARADA,José Maria SENSE DADES PERSONAL 3 1:44:40 1:44:35
933 CARTOIXA BRUSCA,MARTI C.N. TORTOSA 5 1:44:42 1:44:02
934 RUEDA HIGUERAS,Januario FONDISTES BADALONA 6 1:44:43 1:43:56
935 CAPDEVILA POMARES,Pere C.A. SANT ANDREU 6 1:44:47 1:44:47
936 BLANCH RUBIRA,Josep SOCIETAT AT. CORBERA 7 1:44:50 1:44:17
937 RODRIGUEZ MUÑOZ,Eulalia INDEPENDENT 12 1:44:51 1:44:41
938 GONZALEZ SANJUAN,Rodrigo INDEPENDENT 4 1:44:51 1:44:13
939 FERNANDEZ ARROYO,Victor INDEPENDENT 4 1:44:53 1:44:16
940 ELVIRA PEÑALVER,José Ma. INDEPENDENT 5 1:44:54 1:44:36
941 GARCIA MARQUES,Antoni INDEPENDENT 5 1:44:55 1:44:25
942 VALLS URGELLES,Josep Mª INDEPENDENT 4 1:44:57 1:44:20
943 TOMAS ROURE,Ramón ALMACELLES ATLETICA 5 1:44:57 1:44:26
944 GUALLAR ARMENGOL,Pilar INDEPENDENT 12 1:44:57 1:44:13
945 LOPEZ RODRIGUEZ,Rafael FONDISTES PENEDES 4 1:44:59 1:44:37
946 MUNCUNILL PORTA,Jaume INDEPENDENT 5 1:45:00 1:44:45
947 MIRANDA DELGADO,Nicolás Gustavo INDEPENDENT 4 1:45:01 1:44:22
948 RUIZ GORRINDO,EDUARD INDEPENDENTS 4 1:45:01 1:44:33
949 SUÑE LLOP,Hugo INDEPENDENT 3 1:45:03 1:44:36
950 GARCIA CEBALLOS,Jaume ATL. RUNNING 6 1:45:03 1:44:51
951 BARCELO CAMARERO,Carles ATL. RUNNING 6 1:45:04 1:45:00
952 GIRAL MONREAL,JOSEP MARIA MAIMAKANSU 6 1:45:03 1:45:03
953 GARZA CANTU,Ricardo MEXICO 3 1:45:07 1:44:23
954 FAURIA PARELLADA,FRANCESC INDEPENDENT 4 1:45:09 1:44:47
955 MALDONADO CAMPS,Joan Carles INDEPENDENT 5 1:45:10 1:44:46
956 AGUILAR MAYORDOMO,Enric INDEPENDENT 4 1:45:12 1:45:12
957 CARRILERO BAIGET,TANIA INDEPENDENTS 10 1:45:13 1:44:40
958 ARQUE PADROS,Ramon SENSE DADES PERSONAL 4 1:45:13 1:44:34
959 CRUELLAS SATORRES,Carlos INDEPENDENT 5 1:45:13 1:44:56
960 CASTELLANO MASDEU,Josep INDEPENDENT 4 1:45:19 1:44:39
961 MARTI BERLANGA,Eduard INDEPENDENT 4 1:45:23 1:44:38
962 MARTIN BONA,Eduardo NATACIO POBLE NOU 5 1:45:26 1:44:57
963 PAYAN VELA,Joan OLIMPIC MANLLEU 5 1:45:29 1:45:09
964 PUGES ROMAGOSA,XAVIER INDEPENDENTS 5 1:45:33 1:45:07
965 MOLERA BENAIGES,Oriol INDEPENDENT 4 1:45:33 1:44:57
966 PARENT SALADRIGAS,F.XAVIER C.A. GAVA 5 1:45:35 1:44:58
967 MORGADAS VIDAL,Jaume C.F. VENDRELL 5 1:45:39 1:44:49
968 RODRIGO GOMEZ,Bienvenido INDEPENDENT 6 1:45:40 1:45:37
969 LLANAS BARO,MANEL INDEPENDENTS 5 1:45:41 1:45:31
970 FERNANDEZ MORA,Miguel C.E. PICORNELL 5 1:45:44 1:45:42
971 MENDOZA MENDOZA,Juan Carlos INDEPENDENT 4 1:45:45 1:45:19
972 CANALES FERNANDEZ,Càndido INDEPENDENT 4 1:45:49 1:45:22
973 PANCORBO GIMENEZ,Joan Manel INDEPENDENT 3 1:45:48 1:45:48
974 ROVIRA TARABAL,RAMON INDEPENDENTS 3 1:45:50 1:45:14
975 GALAN LUQUE,Francisco C.N. TERRASSA 4 1:45:51 1:45:38
976 ARMENTEROS TRIGO,Miguel INDEPENDENT 5 1:45:52 1:45:40
977 PLANA PEREZ,Francisco SANT BOI 5 1:45:55 1:45:27
978 MIR DOMINGUEZ,TONI INDEPENDENT 4 1:45:57 1:45:03
979 DEULOFEU GOMEZ,FRANCESC INDEPENDENT 3 1:45:56 1:45:02
980 ALCANTARA TEJEDERAS,Sergio INDEPENDENTS 4 1:45:57 1:45:18
981 AGUILERA DEL AMO,Enrique TORTUGUES DE LA GARR 6 1:45:58 1:45:58
982 GENE,Antoni SENSE DADES PERSONAL 3 1:46:00 1:45:25
983 GRACIA GUTIERREZ,Jordi INDEPENDENT 5 1:46:02 1:45:39
984 GALLARDO JOVE,CARLOS MARIA INDEPENDENTS 5 1:46:02 1:45:36
985 LUQUE LUQUE,JOAN FONDISTES PENEDES 4 1:46:04 1:46:04
986 PALAU MASSANA,ROSA Mª FONDISTES PENEDES 12 1:46:04 1:45:22
987 MOYA LINARES,Francisco INDEPENDENT 3 1:46:08 1:45:23
988 MACARILLA MACARILLA,MANUEL INDEPENDENT 6 1:46:09 1:45:25
989 SANCHEZ BEJARANO,Antonio INDEPENDENT 4 1:46:12 1:45:36
990 BONFILL SASTRE,Xavier INDEPENDENT 3 1:46:12 1:45:41
991 GUTIERREZ PRADOS,Araceli INDEPENDENT 13 1:46:14 1:46:04
992 BOSCH PONSICH,Santiago CLUB NATACIO BARCELO 7 1:46:16 1:45:48
993 MOREIRA BARROS,Elpidio FONDISTES BADALONA 6 1:46:18 1:45:33
994 GIL ARBOS,JACINT INDEPENDENTS 3 1:46:20 1:45:42
995 LIMA BARROSO,Gervasio C.A. GAVA 6 1:46:20 1:45:56
996 CALVO VALLVERDU,MONTSERRAT INDEPENDENTS 12 1:46:22 1:45:34
997 HIDALGO ABELEDO,Joan Antoni ATL. CAN MERCADER 4 1:46:22 1:46:06
998 CRUZ RUIZ,Glòria AD FINES ATLETISME 11 1:46:25 1:46:25
999 CLADERA NADAL,Joan METROPOLITAN 5 1:46:26 1:46:26
1000 NUÑEZ ROMEU,Pere TARRAGONA FONDISTES 6 1:46:27 1:46:27