CLASSIFICATS DEL 201 AL 400


  COGNOMS NOM CLUB CAT TMOFICIAL TMREAL
201 PUBILL CUNILL,David INDEPENDENT 4 1:25:17 1:24:59
202 PADILLA DIAZ,José NATACIO SABADELL 4 1:25:19 1:24:40
203 GRADOS GALAN,Joaquin ATL. IGUALADA 4 1:25:20 1:25:13
204 MARTINEZ ZARCERO,Manuel C.E. PICORNELL 4 1:25:23 1:25:14
205 MENDEZ LARA,José Ma. FONDISTES BADALONA 3 1:25:25 1:26:45
206 CARAZO ARGEMI,Montse INDEPENDENTS 10 1:25:35 1:25:32
207 GALLARDO PAMPANO,José Antonio INDEPENDENT 4 1:25:35 1:25:35
208 MURILLO NUÑEZ,JOSE M. NATACIO SABADELL 4 1:25:35 1:25:31
209 MARINE ALGARRA,JOAN INDEPENDENTS 4 1:25:41 1:25:25
210 PEREZ ALVAREZ,Luis C.N. TERRASSA 4 1:25:43 1:25:41
211 RODRIGUEZ MARTIN,Manuel C.N. TERRASSA 4 1:25:43 1:25:40
212 DE LA HERMOSA MORAL,Víctor FONDISTES PENEDES 3 1:25:43 1:25:33
213 BORRAS GABARRO,Ricard C.A. CASTELLAR 4 1:25:45 1:25:29
214 MUÑOZ GUISADO,Juan C.N. TERRASSA 5 1:25:45 1:25:42
215 MARTINEZ GALINDO,Enrique ATL. IGUALADA 5 1:25:49 1:25:49
216 SORIANO REINA,Jaime INDEPENDENT 4 1:25:52 1:25:40
217 MATA MATA,Florenci FONDISTES PENEDES 6 1:25:54 1:25:53
218 GIL LOZANO,David C.E. PICORNELL 4 1:25:55 1:25:44
219 TUXUERA BRU,Jordi C.A. MOLLET 5 1:25:55 1:25:46
220 SANTACANA BOVE,PEP FONDISTES PENEDES 5 1:25:56 1:25:56
221 LOPEZ CABALLERO,Albert FILA DOMINGO CATALAN 4 1:25:56 1:25:47
222 RODRIGUEZ DE HARO,Juan Carlos INDEPENDENT 5 1:25:56 1:25:48
223 GALLARDO PAMPANO,MIGUEL ANGEL INDEPENDENT 4 1:25:59 1:25:52
224 TUBAU GARCIA,Albert FONDISTES PIRELLI VI 4 1:26:02 1:25:54
225 PASTOR PALLARES,FERRAN INDEPENDENTS 4 1:26:02 1:25:59
226 PONCE DE LEON FORNELLS,Ricard CORR. FONDS VILADECA 4 1:26:05 1:25:55
227 MUÑIO RIBELL,ALEIX NATACIO SABADELL 3 1:26:07 1:25:28
228 PRATS TACHE,Pere NATACIO SABADELL 4 1:26:08 1:26:00
229 SENTIS MASLLORENS,Jordi COLLA JOVE XIQUETS T 3 1:26:08 1:25:39
230 RAMIREZ RIVAS,José Antonio FONDISTES LA LLAGOST 4 1:26:08 1:26:01
231 ACOSTA HERNANDEZ,Gabriel INDEPENDENTS 4 1:26:10 1:25:46
232 CASALS ARMENGOU,JOSEP CLUB ATLETIC BERGA 5 1:26:10 1:26:03
233 CARRACEDO MESTRES,Xavier NATACIO SABADELL 4 1:26:14 1:26:14
234 PINTADO GONZALEZ,Jesús INDEPENDENT 6 1:26:16 1:25:53
235 NORTE BARCOJO,JESUS CLUB ATLETIC BERGA 2 1:26:17 1:26:10
236 GARCIA PINEDA,ANTONIO INDEPENDENTS 6 1:26:22 1:26:22
237 MIQUEL FERRAN,Ricard CORR. FONDS VILADECA 4 1:26:24 1:26:06
238 ESCALES ESTRUCH,Eduard INDEPENDENT 4 1:26:27 1:26:22
239 GIMENEZ MARTIN,Josep INDEPENDENT 6 1:26:28 1:26:25
240 MONTEYS VILANOVA,Manel CLUB ATLETIC DIPUTAC 4 1:26:28 1:26:28
241 SOLER SACRISTAN,Dudu INDEPENDENT 4 1:26:30 1:26:15
242 OLIVER SUST,VICTOR INDEPENDENTS 3 1:26:32 1:26:24
243 CONRADO RECASENS,JORDI INDEPENDENTS 4 1:26:32 1:26:17
244 VENERO GUDIÑO,José FONDISTES LA LLAGOST 5 1:26:32 1:26:29
245 FERNANDEZ FORNER,Climent ATL. BERGA 5 1:26:37 1:26:35
246 ARAGONES PERALES,Josep INDEPENDENT 5 1:26:38 1:26:24
247 JIMENEZ VAZQUEZ,Agusti CLUB NATACIO OLOT 4 1:26:44 1:26:44
248 BACHS PINA,Jordi INDEPENDENT 6 1:26:45 1:26:32
249 OLMOS HERNANDEZ,Cipriano INDEPENDENT 5 1:26:47 1:26:44
250 CORTINA SEGARRA,FERRAN C.A. CAN MERCADER 5 1:26:54 1:26:46
251 BRUY SALA,JORDI INDEPENDENTS 4 1:26:58 1:26:40
252 GALCERAN TROYA,FERNANDO NATACIO SABADELL 4 1:26:59 1:26:36
253 PONS ALTES,Albert CORREDORS DE FONS VI 4 1:27:00 1:26:25
254 GRADOS GALAN,Valerio ATL. IGUALADA 5 1:27:01 1:26:58
255 GRADOS GALAN,Camilo ATL. IGUALADA 4 1:27:01 1:26:55
256 CORRAL RUBIO,José Miguel C.A. CASTELLAR 4 1:27:03 1:26:57
257 GUZMAN PASCUAL,Jordi INDEPENDENT 4 1:27:05 1:26:39
258 GARCIA MOLINA,Cristobal TARRAGONA FONDISTES 5 1:27:07 1:27:04
259 PEREZ HERRERO,JESUS INDEPENDENTS 4 1:27:11 1:26:52
260 BATISTE IZQUIERDO,Albert INDEPENDENT 4 1:27:13 1:27:11
261 NOGUERA SALVANS,Gabriel INDEPENDENT 5 1:27:13 1:27:10
262 ESPIGARES RIENDA,ANTONI AGRUPACIO SANT JORDI 4 1:27:15 1:27:03
263 GONZALO FELIX,Antonio INDEPENDENT 5 1:27:20 1:27:20
264 ARMERO SANCHEZ,Santiago C.A. CAN MERCADER 3 1:27:22 1:27:05
265 CARAZO GARCIA,Manuel C.A. CAN MERCADER 5 1:27:23 1:27:08
266 ESTER RIBERA,JUDIT C.A. MANRESA 11 1:27:25 1:27:25
267 COSANO FERNANDEZ,Antonio INDEPENDENT 5 1:27:26 1:27:13
268 VALENZUELA CRUZ,Ricardo U. A. RUBI 4 1:27:31 1:27:18
269 GARCIA BORRELAS,Antonio FONDISTES PENEDES 5 1:27:36 1:27:36
270 ALCANTARA GARCIA,Pedro UNIO DE L'ESPORT BAD 4 1:27:37 1:27:21
271 PADILLA YESTE,Francisco NATACIO SABADELL 3 1:27:42 1:27:39
272 BLASCO LUJAN,Francisco CLUB L'AIRE 4 1:27:43 1:27:43
273 ZURIGEL PEREZ,Esperanza INDEPENDENTS 11 1:27:45 1:27:40
274 SERRA BOTINAS,Josep Maria OLIMPIC MANLLEU 6 1:27:46 1:27:40
275 PARDOS ROBLES,Carlos INDEPENDENT 5 1:27:50 1:27:42
276 SAEZ KINITTE,PABLO INDEPENDENTS 5 1:27:52 1:27:47
277 CAMPOS FERNANDEZ,Victor SANT JORDI 3 1:27:54 1:27:41
278 VARON MONTALVO,José INDEPENDENT 5 1:27:58 1:27:48
279 ROIG LLOPART,Esteve SOCIETAT ATL. CORBER 4 1:27:58 1:27:26
280 SANSON SOLER,Miquel Angel FONDISTES PENEDES 4 1:28:00 1:27:50
281 FRANCES PANEA,Lluis INDEPENDENT 3 1:28:02 1:27:39
282 VELASCO CORDERI,José Luis FONDISTES BADALONA 4 1:28:04 1:27:54
283 BERTRAN SOLER,Jaume FONDISTES PENEDES 5 1:28:08 1:27:59
284 GRADOS GALAN,Lluciano ATL. IGUALADA 4 1:28:09 1:27:57
285 MEJIAS AREVALO,Josep AT. CALELLA 5 1:28:14 1:28:04
286 NAVARRO MARTINEZ,Jordi ATL. VALLIRANA 3 1:28:16 1:28:09
287 PRATS SOLE,Victor GRUP ATL. ALT CAMP 4 1:28:17 1:28:06
288 SAMPER DE REYES,Marc CORR. FONDS VILADECA 4 1:28:17 1:28:06
289 SORIANO BENEDICTO,José INDEPENDENT 4 1:28:19 1:28:11
290 SANS SABANES,David INDEPENDENT 3 1:28:20 1:28:20
291 FABREGAS VICENTE,Francesc INDEPENDENT 4 1:28:21 1:28:02
292 DOMINGO RAMIS,Andreu INDEPENDENT 5 1:28:22 1:27:57
293 SANCHEZ LOPEZ,Miguel INDEPENDENT 3 1:28:24 1:28:24
294 FERNANDEZ RODRIGUEZ,Fernando FONDISTES BADALONA 6 1:28:25 1:28:25
295 JUAN SALLES,DANIEL INDEPENDENTS 4 1:28:27 1:28:27
296 VALLES DOMINGO,Jordi INDEPENDENT 5 1:28:29 1:28:19
297 MORENO PARES,Ferran OLIMPIC MANLLEU 4 1:28:31 1:28:16
298 RODRIGUEZ ANDRES,José Luis INDEPENDENT 4 1:28:35 1:28:26
299 ALCOBENDAS CAMUÑAS,José Luis INDEPENDENT 5 1:28:35 1:28:04
300 GARCIA VALLVE,ANGEL INDEPENDENTS 3 1:28:39 1:28:15
301 PEREZ MONTERO,Francisco C.A. CAN MERCADER 4 1:28:41 1:28:24
302 FERNANDEZ SOLANAS,ALEX INDEPENDENTS 4 1:28:43 1:28:29
303 CRUZ CARRILERO,Juan C.A. MOLLET 4 1:28:43 1:28:34
304 DE LA MORENA VILA,Francesc ATL. NOU BARRIS 4 1:28:47 1:28:29
305 PADILLA NAVAS,MANUEL INDEPENDENTS 4 1:28:49 1:28:37
306 LOPEZ SOLE,Felip C.N. SITGES 4 1:28:49 1:28:08
307 CASES GUARC,JORDI INDEPENDENTS 4 1:28:51 1:28:43
308 GOMEZ ROBERT,Manel INDEPENDENT 5 1:28:55 1:28:41
309 SARRIA CUADRA,MIGUEL ANGEL INDEPENDENTS 4 1:28:55 1:28:36
310 BLANCH ARESA,Ferran UNIO ATL. MONTSIA 5 1:28:56 1:28:40
311 GREBOL MUNOZ,LLUIS INDEPENDENTS 4 1:28:57 1:28:37
312 MARTINEZ GONZALEZ,MANUELA C.A. MANRESA 12 1:28:56 1:28:54
313 CABEZAS CARMONA,FRANCISCO CLUB L'AIRE 5 1:28:58 1:28:53
314 ROCA ARIZA,JORDI INDEPENDENTS 4 1:29:01 1:28:30
315 ANSO VALENTIN,TONI INDEPENDENTS 5 1:29:03 1:28:57
316 HERNANDEZ MEDINA,Francisco INDEPENDENT 3 1:29:03 1:28:23
317 MONTERO SAEZ,JOSE LUIS INDEPENDENTS 4 1:29:03 1:28:41
318 MOLIST CANIVELL,Joan INDEPENDENT 3 1:29:03 1:29:03
319 BOGUÑA SANCHEZ,Ramon ATL. VALLIRANA 4 1:29:04 1:28:44
320 PIMENTA DOSANTOS,Antonio INDEPENDENT 5 1:29:05 1:28:36
321 GARCIA MARTIN,RAFAEL INDEPENDENTS 5 1:29:07 1:29:07
322 VILALTA VILA,Angel C.A. CASTELLAR 5 1:29:09 1:29:02
323 DIAZ ROMAN,José INDEPENDENT 3 1:29:11 1:28:42
324 NOLLA ALBIOL,SERGI INDEPENDENTS 4 1:29:12 1:28:49
325 GARCIA ACEVEDO,Joaquin FONDISTES BADALONA 6 1:29:13 1:29:05
326 VIZCAINO CARBO,Angel FONDISTES PENEDES 3 1:29:14 1:29:03
327 RODILLA CASTAÑO,Joan C.A. CASTELLAR 5 1:29:14 1:29:07
328 SEMPERE HURTADO,Juan Antonio NATACIO SABADELL 4 1:29:18 1:29:04
329 PEREZ GIL,José C.N. TERRASSA 6 1:29:19 1:29:18
330 MIRET ROS,Joan FONDISTES PENEDES 3 1:29:20 1:29:14
331 OJEDA JIMENEZ,Cecilio CORR. FONDS VILADECA 4 1:29:24 1:29:24
332 MARTINEZ BAÑUELOS,Ivan INDEPENDENT 3 1:29:24 1:29:03
333 SABATE CIUTAT,JOAN C.N. REUS PLOMS 5 1:29:25 1:29:07
334 BADIA SANTALLUSIA,JORDI NATACIO SABADELL 4 1:29:26 1:28:55
335 CUSIDO MORRAL,JAUME NATACIO SABADELL 4 1:29:26 1:28:55
336 VERA FERRER,TOMAS AGBAR(AIGUES DE BARC 3 1:29:26 1:29:18
337 ARAUJO CENDRERO,Miguel A. INDEPENDENT 3 1:29:28 1:28:55
338 SERRAMIA FERNANDEZ,SALVADOR TARRAGONA FONDISTES 5 1:29:30 1:29:09
339 GIMENEZ PINO,CARLOS INDEPENDENT 5 1:29:30 1:29:18
340 FERNANDEZ BASANTA,German INDEPENDENT 4 1:29:32 1:29:18
341 VANHALST,Jean C.A. GAVA 4 1:29:34 1:28:57
342 DOMINGUEZ NARANJO,José PENYA APA ANEM-HI 5 1:29:34 1:29:12
343 SALA PLANAS,Toni ATL. VILASSAR DE DAL 5 1:29:34 1:29:30
344 SERNA PEREZ,JOSEP GRIFOLL 4 1:29:34 1:29:25
345 ARTIGAS CASTELL,MARC INDEPENDENTS 4 1:29:34 1:29:34
346 VALENCIA ZAPATER,Rafael INDEPENDENT 4 1:29:34 1:29:27
347 URETA RENOM,Albert INDEPENDENT 5 1:29:38 1:29:38
348 RUZ CLARO,Pedro INDEPENDENT 6 1:29:39 1:29:29
349 VERDAGUER CANAL,Toni INDEPENDENT 4 1:29:40 1:29:20
350 SANS CIURANA,Jaume ATL. CAN MERCADER 5 1:29:42 1:29:30
351 SARDA LOZANO,FRANCESC INDEPENDENTS 4 1:29:42 1:29:21
352 MANZANARES SANCHEZ,Joan PENYA APA ANEM-HI 5 1:29:46 1:29:35
353 TROYA OLMEDO,JUAN ANTONIO C.E. PICORNELL 4 1:29:48 1:29:06
354 DIAZ NAVARRO,Juan Ramon INDEPENDENTS 4 1:29:48 1:29:37
355 PEIRON ARQUES,Francesc INDEPENDENT 4 1:29:49 1:29:41
356 CENDROS DURAN,JOSEP INDEPENDENTS 5 1:29:50 1:29:44
357 HINTZE,Gunnar FONDISTES BADALONA 4 1:29:53 1:29:33
358 PALACIO LEON,Ramon MUNTANYENC ST. CUGAT 5 1:29:56 1:29:56
359 LORENTE IRANZO,MANUEL INDEPENDENT 4 1:29:57 1:29:43
360 CASADO JIMENEZ,José Luis INDEPENDENT 4 1:29:57 1:29:52
361 MIRO BONILLA,Enric INDEPENDENT 4 1:29:58 1:29:53
362 GONZALO FELIX,Juan José INDEPENDENT 4 1:29:57 1:29:41
363 CEGARRO LASCORZ,RICARD INDEPENDENT 5 1:29:59 1:29:03
364 PRADOS ARMENGOL,Angel INDEPENDENT 4 1:30:02 1:29:39
365 GUERRERO BARCELO,JAVIER C.A. CAN MERCADER 4 1:30:02 1:29:46
366 MAYORAL SERRANO,Robert NATACIO SABADELL 3 1:30:03 1:29:50
367 GARMENDIA FRAGO,Miquel C.A. CAN MERCADER 4 1:30:06 1:29:48
368 LOPEZ GUERRERO,José Luis INDEPENDENT 5 1:30:07 1:29:41
369 GARCIA TEJEDOR,José MARIA CLUB NATACIO CATALUN 5 1:30:10 1:29:40
370 MARIN PARELLADA,Antoni C.E. PICORNELL 6 1:30:11 1:30:03
371 BUQUET BOT,Pere ATL. VILASSAR DE DAL 4 1:30:13 1:30:09
372 COLOMES FERNANDEZ,Oscar C.A. CAN MERCADER 3 1:30:14 1:29:57
373 MERCADO CORIA,HUGO EDUARDO INDEPENDENTS 5 1:30:15 1:30:15
374 CARRERAS MARONDA,Alfred ATL. ESPORT I NATURA 6 1:30:16 1:30:16
375 PUERTAS ALMENDROS,Justo AD FINES ATLETISME 5 1:30:20 1:29:57
376 MARTINEZ ZOYO,MANUEL INDEPENDENTS 4 1:30:22 1:30:15
377 MAROT CUIXART,JAUME INDEPENDENTS 5 1:30:21 1:29:53
378 MEDINA ESPARZA,Ramon INDEPENDENT 3 1:30:22 1:30:11
379 FERNANDEZ RAMOS,JUAN ANTONIO FILA DOMINGO CATALAN 3 1:30:23 1:30:16
380 PEDROL VILCHES,ALEX FILA DOMINGO CATALAN 4 1:30:23 1:30:23
381 LLEIXA CHAVARRIA,Josep UNIO ATL. MONTSIA 3 1:30:27 1:30:04
382 SANCHEZ SANCHEZ,JORDI PENYA FONDISTES BADA 3 1:30:27 1:30:24
383 LOPEZ PRIETO,Alberto INDEPENDENT 3 1:30:31 1:30:21
384 SORIA FERNANDEZ,Antonio ATL. CAN MERCADER 6 1:30:32 1:30:08
385 REY GONZALEZ,Silvestre ATL. CAN MERCADER 6 1:30:32 1:30:16
386 PITARCH DOMINGO,Jaume ATL. CAN MERCADER 6 1:30:33 1:30:15
387 BLANCO SORIANO,Antonio G.A. LLUISOS MATARO 5 1:30:33 1:30:26
388 VELASCO FERNANDEZ,JOSE MANUEL TARRAGONA FONDISTES 3 1:30:37 1:30:29
389 CARAZO ZUÑIGA,José Antonio INDEPENDENT 4 1:30:38 1:30:10
390 LOPEZ PIÑOL,David INDEPENDENT 4 1:30:45 1:30:17
391 DIAZ PEREZ,PEDRO C.A. OLESA 4 1:30:49 1:30:45
392 ARAUZO PALAMOS,ESTEBAN INDEPENDENTS 4 1:30:50 1:30:21
393 TIENDO JURADO,Antonio INDEPENDENT 4 1:30:51 1:30:07
394 CAÑAMERO QUIROS,Diego INDEPENDENT 4 1:30:52 1:30:46
395 MARTINEZ LUNA,Victor C.E. PICORNELL 6 1:30:53 1:30:45
396 IDIARTE VALLS,Isaac INDEPENDENT 3 1:30:53 1:30:40
397 MAREÑA SANTOLARIA,ARMANDO PRATENC ASS. ATLETIC 4 1:30:53 1:30:42
398 DUEÑAS RODRIGUEZ,SERGIO INDEPENDENTS 3 1:30:54 1:30:50
399 GASOLIVA CAROD,Montse C.A. IGUALADA 11 1:30:56 1:30:45
400 MENSA VALLS,JAUME C.A. IGUALADA 5 1:30:57 1:30:57