CLASSIFICIÓ PER ORDRE ALFABÈTIC (A-M)

CLASS COGNOMS, NOM CLUB CAT T OFICIAL T REAL
1305 ABAD BURGOS,Juan AD FINES ATLETISME 7 2:04:32 2:04:13
1070 ABARCA ESTEVE,Jordi INDEPENDENT 3 1:48:55 1:48:31
720 ABELLO ROSELLO,LLUIS INDEPENDENTS 4 1:39:06 1:38:23
1303 ABREU LEON,JOSEP LLUIS MAIMAKANSU 6 2:04:29 2:03:54
93 ACEDO HIDALGO,MIGUEL ANGEL INDEPENDENTS 3 1:21:10 1:21:06
231 ACOSTA HERNANDEZ,Gabriel INDEPENDENTS 4 1:26:10 1:25:46
128 ADALID CASADO,Roman ATL. VILASSAR DE DAL 4 1:22:43 1:22:43
123 ADELL GARCIA,Oscar INDEPENDENT 4 1:22:28 1:22:17
1361 ADMETLLA MASERAS,Josep SOCIETAT ATL. CORBER 5 2:32:06 2:31:23
1109 AGELL MAFRA,Josep SENSE DADES PERSONAL 3 1:50:17 1:50:09
489 AGUILAR COLLADO,ALFRED CLUB L'AIRE 4 1:33:24 1:33:24
1078 AGUILAR MARTINEZ,Carles FILA DOMINGO CATALAN 5 1:49:05 1:48:57
954 AGUILAR MAYORDOMO,Enric INDEPENDENT 4 1:45:12 1:45:12
979 AGUILERA DEL AMO,Enrique TORTUGUES DE LA GARR 6 1:45:58 1:45:58
1234 AGUILERA ESPINOSA,Manuel FONDISTES BADALONA 6 1:56:13 1:55:23
109 AGUSTIN LOPEZ,Eusebio C.A. GAVA 5 1:21:59 1:21:49
1183 ALANDETE MORAGA,CONCHI CLUB NATACIO TARRACO 11 1:53:28 1:52:46
897 ALCABUZ CARBALLO,Juan Carlos INDEPENDENT 4 1:43:48 1:43:15
85 ALCALA GUZMAN,Juan Manuel C.E. PICORNELL 4 1:20:45 1:20:49
270 ALCANTARA GARCIA,Pedro UNIO DE L'ESPORT BAD 4 1:27:37 1:27:21
978 ALCANTARA TEJEDERAS,Sergio INDEPENDENTS 4 1:45:57 1:45:18
1293 ALCAZAR LUNA,Juan José FONDISTES BADALONA 4 2:02:46 2:01:56
827 ALCAZAR PEREZ,José SANT BOI 5 1:42:06 1:41:38
515 ALCAZAR PONS,Joan INDEPENDENT 4 1:33:57 1:33:42
836 ALCAZAR SAMBRO,Salvador ATL. SENTMENAT 7 1:42:12 1:42:00
299 ALCOBENDAS CAMUÑAS,José Luis INDEPENDENT 5 1:28:35 1:28:04
780 ALEGRE CLOSA,Xavier INDEPENDENT 4 1:40:39 1:40:21
758 ALEMANY MARTINEZ,JORDI INDEPENDENTS 3 1:40:08 1:40:08
726 ALEMANY MARTINEZ,MARC INDEPENDENTS 4 1:39:17 1:39:17
1324 ALFOCEA SANCHEZ,SALVADOR INDEPENDENT 4 2:07:46 2:07:46
594 ALGARA SALGADO,Antonio C.E. PICORNELL 6 1:35:46 1:35:30
170 ALMAR XAMANI,Josep M. MAIMAKANSU 5 1:24:18 1:24:10
72 ALONSO BECERRO,XAVIER INDEPENDENTS 3 1:19:50 1:19:35
998 ALONSO NOGUES,XAVIER CLUB NATACIO MONTJUI 4 1:46:41 1:46:06
648 ALONSO PUIGBO,Josep C.E. PICORNELL 5 1:37:17 1:37:09
732 ALONSO RIAGUAS,Vicente FONDISTES LA LLAGOST 5 1:39:28 1:39:21
891 ALTAYO VIRGILI,Jaume NATACIO SABADELL 5 1:43:39 1:43:10
865 ALUJAS VEGA,Vicenç INDEPENDENT 4 1:43:10 1:42:40
464 ALVAREZ ALBERCH,Carles OLIMPIC MANLLEU 4 1:32:42 1:32:23
1332 ALVAREZ DE PUIGSAMPER,JORDI INDEPENDENTS 5 2:09:26 2:08:51
873 ALVAREZ GARCIA,JORGE TARRAGONA FONDISTES 4 1:43:17 1:42:53
635 ALVAREZ NEBOT,ENRIC INDEPENDENTS 4 1:36:50 1:36:17
1276 ALVAREZ ROSIÑA,Marisa C.A. CAN MERCADER 12 1:59:58 1:59:23
1111 ALVAREZ SOLER,Jaume C.N. TERRASSA 6 1:50:27 1:50:14
1277 AMBROS BUSQUETS,Antoni INDEPENDENT 6 2:00:00 1:59:27
655 AMIGO ROS,Cesar C.A.A.DOVAL ANDORRA 4 1:37:26 1:37:02
1003 ANDREO MARTINEZ,Ramon FONDISTES BADALONA 5 1:46:51 1:46:03
1233 ANDRES GOMEZ,Antonio INDEPENDENT 5 1:56:07 1:55:32
851 ANDUJAR SANCHEZ,LUIS INDEPENDENT 6 1:42:40 1:42:31
708 ANGUS DOMINGO,Juan OLIMPIC MANLLEU 4 1:38:54 1:38:29
315 ANSO VALENTIN,TONI INDEPENDENTS 5 1:29:03 1:28:57
807 APARICIO BELTRAN,RAMON C.A. CAN MERCADER 4 1:41:27 1:41:08
1175 APARICIO MESON,Maria Jesús C. A. NAVAS 12 1:53:00 1:52:54
770 ARAGAY BENERIA,Manel INDEPENDENT 6 1:40:26 1:40:12
14 ARAGONES PERALES,Jaime INDEPENDENT 4 1:14:10 1:14:02
246 ARAGONES PERALES,Josep INDEPENDENT 5 1:26:38 1:26:24
468 ARAGONES SANCHEZ,JAIME INDEPENDENTS 3 1:32:50 1:32:25
724 ARAHUETE GIL,Cipriano INDEPENDENT 5 1:39:13 1:39:13
1104 ARAN CATALAN,Josep Lluís CLUB NATACIO CATALUN 6 1:49:54 1:49:23
77 ARANDA ROMERO,José C.E. PICORNELL 4 1:20:17 1:20:17
422 ARANDA VICENTE,LUIS ALBERTO INDEPENDENTS 4 1:31:44 1:30:55
1225 ARASA FAVA,PEPITA C.N. TORTOSA 12 1:55:47 1:55:06
337 ARAUJO CENDRERO,Miguel A. INDEPENDENT 3 1:29:28 1:28:55
392 ARAUZO PALAMOS,ESTEBAN INDEPENDENTS 4 1:30:50 1:30:21
844 ARCE ESCRI,Jordi INDEPENDENT 4 1:42:24 1:41:48
547 ARCUSA COSTA,Daniel INDEPENDENT 4 1:34:26 1:34:07
583 ARENY FRANCO,Valentín INDEPENDENT 4 1:35:16 1:35:06
1012 ARIAS BARQUET,LLuís INDEPENDENT 4 1:47:15 1:46:53
747 ARIAS RAMON,José Luis INDEPENDENT 5 1:39:49 1:39:25
900 ARJONA GARCIA,Francisco CLUB NATACIO CATALUN 5 1:43:52 1:43:13
1289 ARMENGOL CEBRIAN,Jesús INDEPENDENT 4 2:02:09 2:01:49
164 ARMENGOL DOMINGO,Jordi L'INFANT ATLETISME 4 1:24:12 1:24:00
1010 ARMENGOL DUCH,MANEL CORREDORS GUISSONA 3 1:47:07 1:46:28
974 ARMENTEROS TRIGO,Miguel INDEPENDENT 5 1:45:52 1:45:40
264 ARMERO SANCHEZ,Santiago C.A. CAN MERCADER 3 1:27:22 1:27:05
801 ARNAU JULI,Alfred FILA DOMINGO CATALAN 5 1:41:15 1:41:09
427 ARNAU MAS,Joan A.D.FINES MARTORELL 5 1:31:50 1:31:22
420 AROZA ALSINA,Eugeni CLUB NATACIO CATALUN 5 1:31:40 1:31:28
956 ARQUE PADROS,Ramon SENSE DADES PERSONAL 4 1:45:13 1:44:34
479 ARRANZ PRUNA,Eduard INDEPENDENT 4 1:33:06 1:32:49
1067 ARRAZOLA RUIZ,Pablo INDEPENDENT 4 1:48:53 1:48:37
144 ARTIGAS ALAÑA,Josep INDEPENDENT 4 1:23:35 1:23:09
1249 ARTIGAS CASTELL,LAIA INDEPENDENTS 11 1:57:38 1:57:17
345 ARTIGAS CASTELL,MARC INDEPENDENTS 4 1:29:34 1:29:34
147 ARUEJ BORJA,DAVID C.A. MOLLET 4 1:23:43 1:23:38
486 ASTALS SUBIRATS,Albert SOCIETAT AT. CORBERA 5 1:33:18 1:33:02
104 ASTALS SUBIRATS,Jaume SOCIETAT AT. CORBERA 5 1:21:44 1:21:39
566 AYLLON SANMILLAN,CARLOS INDEPENDENTS 4 1:34:55 1:34:39
1009 AYUSO MARTINEZ,MATIAS COL.LECTIU A. CARDED 5 1:47:01 1:46:20
1032 AYUSO PEREZ,JAVIER INDEPENDENTS 3 1:47:52 1:47:32
177 BACHS GUTIERREZ,Ruben INDEPENDENT 3 1:24:32 1:24:19
248 BACHS PINA,Jordi INDEPENDENT 6 1:26:45 1:26:32
1120 BADIA LLADO,Joan INDEPENDENT 4 1:50:40 1:49:56
334 BADIA SANTALLUSIA,JORDI NATACIO SABADELL 4 1:29:26 1:28:55
1115 BADIAS BOLEA,Joaquin INDEPENDENT 5 1:50:35 1:50:16
1014 BAENA INIESTA,Vicens INDEPENDENTS 4 1:47:18 1:47:18
613 BAHI ALBURQUERQUE,RICARD C.A. MANRESA 5 1:36:17 1:36:08
461 BAHOMONDE ALONSO,ADOLFO INDEPENDENTS 3 1:32:39 1:32:10
743 BALFEGO MARTI,Artur INDEPENDENT 4 1:39:39 1:39:00
845 BALFEGO PANISELLO,Miquel INDEPENDENT 5 1:42:24 1:41:41
1086 BALLESTEROS ARDITE,German INDEPENDENTS 4 1:49:17 1:48:37
191 BALLESTEROS ROSA,Carme FILA DOMINGO CATALAN 11 1:25:00 1:24:58
1187 BANTI CASTAÑER,Joan AT. CALELLA 5 1:53:39 1:52:54
471 BARBANCHO MARMOL,Esteban C.A. GAVA 5 1:32:54 1:32:51
1144 BARBERO BARBA,P. Mercedes C.A. CAN MERCADER 12 1:51:17 1:50:43
949 BARCELO CAMARERO,Carles ATL. RUNNING 6 1:45:04 1:45:00
1171 BARCELO ROCA,Miquel INDEPENDENT 6 1:52:47 1:52:14
1304 BARCIELA OTERO,MAYKA VILASSAR DE DALT 12 2:04:30 2:03:54
528 BARDI POCINO,Albert INDEPENDENT 4 1:34:09 1:33:38
1107 BAREA TEJADA,Josep Antoni ATLETISME GIRONA 5 1:50:02 1:49:30
1123 BARNILS ASENJO,RAMON INDEPENDENTS 3 1:50:41 1:50:24
469 BARRIO PUY,MARIO FILA DOMINGO CATALAN 4 1:32:52 1:32:42
1049 BARTRA HAUREBERG,KARINA INDEPENDENTS 10 1:48:21 1:47:58
190 BARTUI CASANOVAS,Andreu C.A. CERDANYOLA 4 1:24:59 1:24:53
1265 BATALLER DIAZ,Ismael INDEPENDENT 4 1:58:59 1:58:24
1266 BATALLER RUETE,Ismael INDEPENDENT 7 1:58:59 1:58:34
260 BATISTE IZQUIERDO,Albert INDEPENDENT 4 1:27:13 1:27:11
1221 BELMONTE NIETO,ALEJANDRO INDEPENDENT 5 1:55:33 1:54:55
1275 BENDICHO MORA,Francisco INDEPENDENT 6 1:59:52 1:59:52
769 BERGA PIÑOL,Mario INDEPENDENT 5 1:40:24 1:39:55
1296 BERLANDINO FERNANDEZ,José INDEPENDENT 4 2:03:37 2:02:59
681 BERMELL MASSANA,Oscar INDEPENDENT 4 1:38:05 1:37:50
519 BERNAD BARDAJI,Rafael INDEPENDENT 4 1:33:59 1:33:53
615 BERNAD CLARAMUNT,Carles INDEPENDENT 4 1:36:21 1:35:49
1033 BERNADAS TEL,Salvador INDEPENDENT 4 1:47:55 1:47:17
135 BERNAL SANTOS,Alfredo L'INFANT ATLETISME 3 1:23:06 1:23:00
459 BERNAL SANTOS,Jesús Angel L'INFANT ATLETISME 4 1:32:34 1:32:27
82 BERNAL SANTOS,Justo L'INFANT ATLETISME 4 1:20:41 1:20:35
115 BERNAT PONS,Francesc C.A. VALLS D'ANDORRA 4 1:22:11 1:21:59
1253 BERROCAL LU,Eduardo Mariano INDEPENDENT 6 1:58:10 1:57:38
740 BERTOMEU BALART,Tomàs UNIO ATL. MONTSIA 4 1:39:36 1:39:14
832 BERTRAN DIAZ,Joan INDEPENDENT 4 1:42:08 1:41:48
1188 BERTRAN RUBIRA,Jordi INDEPENDENT 5 1:53:42 1:53:11
283 BERTRAN SOLER,Jaume FONDISTES PENEDES 5 1:28:08 1:27:59
636 BESALDUCH MATEU,Joan FONDISTES BADALONA 5 1:36:52 1:36:50
814 BESO UTRERA,Miquel CLUB NATACIO CATALUN 5 1:41:33 1:41:33
189 BETES PIEDRAFITA,Ramón ATLETIC RUNNING 5 1:25:00 1:24:56
145 BISTUER ICARDO,Florenci INDEPENDENT 5 1:23:39 1:23:37
632 BLABIA GIRAU,DANIEL INDEPENDENTS 4 1:36:47 1:36:20
310 BLANCH ARESA,Ferran UNIO ATL. MONTSIA 5 1:28:56 1:28:40
934 BLANCH RUBIRA,Josep SOCIETAT AT. CORBERA 7 1:44:50 1:44:17
928 BLANCO DURAN,Enrique C.F. VENDRELL 5 1:44:36 1:43:46
387 BLANCO SORIANO,Antonio G.A. LLUISOS MATARO 5 1:30:33 1:30:26
272 BLASCO LUJAN,Francisco CLUB L'AIRE 4 1:27:43 1:27:43
38 BOADAS GOMBAU,Pere INDEPENDENT 4 1:17:24 1:17:20
319 BOGUÑA SANCHEZ,Ramon ATL. VALLIRANA 4 1:29:04 1:28:44
524 BOLAO SILVESTRE,JORDI INDEPENDENTS 4 1:34:05 1:33:51
436 BOLDU TORMO,ENRIC C.N. TORTOSA 4 1:32:00 1:31:18
188 BONASTRE THIO,XAVIER FILA DOMINGO CATALAN 5 1:24:58 1:24:49
987 BONFILL SASTRE,Xavier INDEPENDENT 3 1:46:12 1:45:41
775 BORDES MONTIA,AGUSTI INDEPENDENTS 5 1:40:35 1:40:31
213 BORRAS GABARRO,Ricard C.A. CASTELLAR 4 1:25:45 1:25:29
603 BORREL SANZ,Angel INDEPENDENT 4 1:36:05 1:35:28
989 BOSCH PONSICH,Santiago CLUB NATACIO BARCELO 7 1:46:16 1:45:48
1219 BOTELLA VENTURA,Noberto INDEPENDENT 4 1:55:26 1:55:05
850 BOTIFOLL JULIA,XAVIER ATLETISME GIRONA 5 1:42:40 1:41:54
1207 BOU GUAL,Jordi C.E. PICORNELL 4 1:54:46 1:54:37
1290 BRAVO GRACIA,Josep INDEPENDENT 6 2:02:29 2:02:08
1061 BRETON MARTINEZ,DAVID INDEPENDENTS 4 1:48:47 1:48:14
1255 BRU SOLER,VICENT INDEPENDENT 4 1:58:12 1:57:38
868 BRUFAU DEVESA,Eduard INDEPENDENT 4 1:43:13 1:43:04
564 BRUFAU SANS,ISIDRE INDEPENDENTS 4 1:34:54 1:34:11
251 BRUY SALA,JORDI INDEPENDENTS 4 1:26:58 1:26:40
774 BUCH RIPOLL,Enric INDEPENDENT 3 1:40:31 1:40:16
1004 BUENA VIDA,Pedro FONDISTES BADALONA 5 1:46:51 1:46:03
1148 BUENO CAMPOS,JUAN MANUEL J. A. SABADELL 5 1:51:44 1:51:33
793 BUFI TORRUELLA,Albert INDEPENDENT 4 1:40:56 1:40:35
483 BULLICH ORTEGA,Eduard INDEPENDENT 3 1:33:15 1:32:45
371 BUQUET BOT,Pere ATL. VILASSAR DE DAL 4 1:30:13 1:30:09
1035 BUSQUETS FILIGRANA,Ada ATLETIC RUNNING 10 1:47:58 1:47:51
752 BUSTO SAEZ,Amador INDEPENDENTS 5 1:39:59 1:39:30
996 CABALLE GUALLAR,FRANCESC XAVIER INDEPENDENT 5 1:46:35 1:45:51
457 CABALLE VALVERDE,Rafael FONDISTES BADALONA 4 1:32:31 1:32:04
1348 CABALLER ROBLES,Martín INDEPENDENT 4 2:16:08 2:14:56
707 CABALLERO GONZALEZ,ANTONIO FONDISTES PENEDES 5 1:38:50 1:38:33
838 CABALLERO MARCOS,Lucía MUNTANYENC ST. CUGAT 12 1:42:16 1:41:36
419 CABANAS CABANAS,Xavier INDEPENDENT 4 1:31:37 1:30:59
924 CABANAS MENDEZ,ESTHER INDEPENDENT 11 1:44:24 1:44:13
179 CABELLO CANALEJO,Lluís PRATENC ASS. ATLETIC 6 1:24:37 1:24:29
1228 CABESTANY PUERTOLAS,DANIEL SANT BOI 4 1:55:56 1:55:27
313 CABEZAS CARMONA,FRANCISCO CLUB L'AIRE 5 1:28:58 1:28:53
165 CABO GIL,J.M. SENSE DADES PERSONAL 3 1:24:15 1:24:01
847 CABOS BELTRAN,Joaquin INDEPENDENT 4 1:42:28 1:42:10
53 CALDERON GUILLEN,Toni INDEPENDENT 3 1:18:25 1:18:17
1063 CALERO GALOVART,Lluis TARRAGONA FONDISTES 5 1:48:49 1:48:17
1116 CALUCHO MORELL,Joaquin INDEPENDENT 6 1:50:35 1:50:16
570 CALVO MOZO,Ezequiel FILA DOMINGO CATALAN 5 1:35:00 1:34:37
158 CALVO PADERNE,Klaus J. INDEPENDENTS 4 1:24:03 1:23:59
67 CALVO TORRECILLA,Agustin ATL. CAN MERCADER 6 1:19:32 1:19:32
993 CALVO VALLVERDU,MONTSERRAT INDEPENDENTS 12 1:46:22 1:45:34
1184 CAMACHO PERALES,Gabriel ATL. CAN MERCADER 7 1:53:30 1:52:49
13 CAMARA SERRANO,Francisco C.N. TERRASSA 5 1:13:42 1:13:43
429 CAMARASA TRISTANTE,Roberto INDEPENDENT 4 1:31:51 1:31:37
126 CAMBRERO GRANADA,Dani 100 X 100 FONDISTES 3 1:22:36 1:22:33
1089 CAMINA MATESANZ,Jordi GRIFOLL 3 1:49:22 1:48:54
722 CAMPOS COLLMALIVERN,Ricard INDEPENDENT 5 1:39:08 1:38:49
562 CAMPOS ESPARTERO,Angel INDEPENDENT 3 1:34:50 1:34:19
277 CAMPOS FERNANDEZ,Victor SANT JORDI 3 1:27:54 1:27:41
413 CAMPRUBI SUBIRANA,Ramon OLIMPIC MANLLEU 4 1:31:26 1:31:26
777 CANAL SABATE,Miguel INDEPENDENT 5 1:40:34 1:40:02
970 CANALES FERNANDEZ,Càndido INDEPENDENT 4 1:45:49 1:45:22
11 CANILLO CASTRO,RAFA INDEPENDENTS 4 1:13:24 1:13:24
424 CANO BATALLER,David INDEPENDENT 3 1:31:46 1:31:26
423 CANO BATALLER,Joan INDEPENDENTS 4 1:31:46 1:31:27
122 CANO CANO,Felipe INDEPENDENT 5 1:22:27 1:22:24
1288 CANO NEBOT,PERE JOAN INDEPENDENT 5 2:01:43 2:00:59
132 CANO SOLA,Carlos AD FINES ATLETISME 3 1:22:52 1:22:48
394 CAÑAMERO QUIROS,Diego INDEPENDENT 4 1:30:52 1:30:46
597 CAÑELLES SUCARRATS,Carles INDEPENDENT 3 1:35:59 1:35:59
791 CAÑETE DE CARDENAS GARCIA,ANTONIO INDEPENDENT 7 1:40:53 1:40:50
671 CAÑO CINTAS,CARLOS NATACIO SABADELL 3 1:37:45 1:37:15
869 CAÑO SANCHEZ,Emilio C.E. PICORNELL 4 1:43:15 1:42:31
933 CAPDEVILA POMARES,Pere C.A. SANT ANDREU 6 1:44:47 1:44:47
571 CAPDEVILA RIBO,Pedro ATL. RUNNING 6 1:35:00 1:34:48
206 CARAZO ARGEMI,Montse INDEPENDENTS 10 1:25:35 1:25:32
265 CARAZO GARCIA,Manuel C.A. CAN MERCADER 5 1:27:23 1:27:08
389 CARAZO ZUÑIGA,José Antonio INDEPENDENT 4 1:30:38 1:30:10
141 CARBALLO NAVARRO,Juan J. C.A. MOLLET 3 1:23:21 1:23:11
400 CARBONELL JOAN,Miquel INDEPENDENT 5 1:30:58 1:31:06
864 CARBONELL SABATER,Manel INDEPENDENT 5 1:43:09 1:42:46
504 CARCELLER BELTRAN,Miquel INDEPENDENT 4 1:33:49 1:33:10
701 CARCELLER PEREZ,Francesc MUNTANYENC ST. CUGAT 5 1:38:36 1:37:56
1364 CARDELO LOPEZ,Juana FONDISTES BADALONA 14 2:39:06 2:39:03
1114 CARDENAS BARRERA,Antonia INDEPENDENTS 12 1:50:35 1:49:50
425 CARMELO ORTIZ,Joaquín INDEPENDENT 4 1:31:46 1:31:25
233 CARRACEDO MESTRES,Xavier NATACIO SABADELL 4 1:26:14 1:26:14
1331 CARRASCO MOLINA,José ATLETISME LLORET 4 2:09:25 2:09:22
857 CARRERAS ASENSIO,Pascual INDEPENDENT 3 1:42:52 1:42:21
374 CARRERAS MARONDA,Alfred ATL. ESPORT I NATURA 6 1:30:16 1:30:16
438 CARRERAS REBES,SALVADOR AGRUPACIO SANT JORDI 5 1:32:00 1:31:49
955 CARRILERO BAIGET,TANIA INDEPENDENTS 10 1:45:13 1:44:40
403 CARRION ROBLES,Francesc J. A. SABADELL 5 1:31:04 1:30:58
931 CARTOIXA BRUSCA,MARTI C.N. TORTOSA 5 1:44:42 1:44:02
586 CARVAJAL GUERRERO,ALFONSO INDEPENDENTS 6 1:35:22 1:34:54
773 CASADESUS FARRES,JOAN INDEPENDENTS 5 1:40:30 1:40:12
360 CASADO JIMENEZ,José Luis INDEPENDENT 4 1:29:57 1:29:52
1323 CASADO MAESTRO,Maria Jesús INDEPENDENT 12 2:07:36 2:07:13
1306 CASAFONT VILAR,Angels ATLETIC RUNNING 12 2:04:37 2:03:48
232 CASALS ARMENGOU,JOSEP CLUB ATLETIC BERGA 5 1:26:10 1:26:03
1136 CASAS GUARDIA,MARC INDEPENDENTS 4 1:51:02 1:50:21
673 CASAS LEDESMA,Josep Maria SOCIETAT ATL. CORBER 5 1:37:47 1:37:41
105 CASAS LIARTE,Ramon AD FINES ATLETISME 4 1:21:49 1:21:47
1354 CASASUS VAZQUEZ,Anna INDEPENDENT 10 2:19:51 2:19:06
772 CASELLAS TEIXIDOR,Ferran OLIMPIC MANLLEU 5 1:40:27 1:40:09
1 CASERO ROCA,Carlos FILA DOMINGO CATALAN 3 1:07:55 1:07:54
307 CASES GUARC,JORDI INDEPENDENTS 4 1:28:51 1:28:43
136 CASOLIVA ARMENGOU,JOAN INDEPENDENTS 5 1:23:06 1:23:03
863 CASTAÑO ALEJANDRE,Josep INDEPENDENT 5 1:43:03 1:43:03
1127 CASTELLA PIFARRE,Joan RACING CERVERA 6 1:50:47 1:50:06
958 CASTELLANO MASDEU,Josep INDEPENDENT 4 1:45:19 1:44:39
1081 CASTELLARNAU IBAÑEZ,EDUARD FILA DOMINGO CATALAN 5 1:49:11 1:49:11
1314 CASTELLARNAU SAERRANO,DAVID INDEPENDENTS 3 2:05:34 2:04:51
896 CASTILLO GARCIA,Jorge INDEPENDENT 3 1:43:46 1:43:24
1130 CASTILLO RUS,Jesús INDEPENDENT 5 1:50:49 1:50:37
1155 CASTILLO SALVA,Joan PENYA APA ANEM-HI 5 1:51:54 1:51:32
599 CASTROMIL PEREZ,Jorge INDEPENDENT 3 1:36:00 1:35:50
565 CASULLERAS CLIMENT,FRANCESC INDEPENDENTS 5 1:34:55 1:34:55
100 CAZORLA SANCHEZ,LLUIS U. A. TERRASSA 5 1:21:33 1:21:30
363 CEGARRO LASCORZ,RICARD INDEPENDENT 5 1:29:59 1:29:03
356 CENDROS DURAN,JOSEP INDEPENDENTS 5 1:29:50 1:29:44
734 CENTELLES PARDO,ALEX INDEPENDENTS 2 1:39:32 1:39:32
42 CERRATO GOMEZ,Xavier ATLETIC RUNNING 4 1:17:40 1:17:38
1243 CERVANTES GRANADOS,Juan Antonio FONDISTES BADALONA 4 1:57:10 1:56:22
1072 CERVERA CANO,Joaquin INDEPENDENT 4 1:48:57 1:48:30
517 CERVERA RUIZ,David INDEPENDENT 4 1:33:57 1:33:57
1042 CHAMORRO SANCHEZ,ANGEL INDEPENDENTS 5 1:48:08 1:47:46
795 CHAMORRO SERRANO,Sebastian BONAIRE 5 1:40:58 1:40:31
875 CHAVIDA CRIADO,Carmelo INDEPENDENT 5 1:43:17 1:42:23
187 CHECA CRESPO,Juan A.D.FINES MARTORELL 4 1:24:57 1:24:52
548 CHIHAOUI CAHUZAC,B. Robert INDEPENDENTS 5 1:34:27 1:33:45
194 CHILLIDA MARTINEZ,Juan ESPORTIU MEDITERRANI 5 1:25:04 1:24:51
1285 CID MURCIA,Camilo INDEPENDENT 4 2:01:08 2:00:50
475 CINCA JUNYENT,Josep INDEPENDENT 5 1:33:01 1:32:58
460 CIUDAD CUBERO,JOSE RAMOM INDEPENDENTS 5 1:32:37 1:32:20
645 CIURANETA BARRIS,Jordi INDEPENDENT 5 1:37:12 1:36:45
1001 CLADELLAS BELLALTA,BIBIANA INDEPENDENTS 11 1:46:47 1:46:02
477 CLARA FRANCISCO,Jaume INDEPENDENT 5 1:33:04 1:32:49
1198 CLARAMUNT MILLAN,DAVID U.OBERTA CATALUNYA 4 1:54:17 1:53:57
899 CLARES APARECIDA,Mariano C.E. PICORNELL 5 1:43:48 1:43:23
199 CLOPES ROCOSA,CARLES INDEPENDENTS 4 1:25:13 1:25:13
25 CLUSELLAS GARCIA,Xavier CORNELLA ATLETIC 4 1:15:51 1:15:50
111 COBO HERNANDEZ,DANIEL U. A. TERRASSA 3 1:22:05 1:22:04
153 CODERA VISTUER,AGUSTIN CLUB NATACIO BARCELO 6 1:24:01 1:23:58
856 CODINA DEIG,JOAN INDEPENDENTS 4 1:42:51 1:42:38
870 CODINA DOLZ,Ramon INDEPENDENT 5 1:43:15 1:42:47
178 COLADO FAS,Javier BONAIRE 5 1:24:36 1:24:35
442 COLL BEAN,José Antonio INDEPENDENT 4 1:32:05 1:31:47
125 COLL CORET,Jaume INDEPENDENT 4 1:22:33 1:22:33
1309 COLLADO CALPE,JORDI INDEPENDENTS 4 2:04:48 2:03:57
10 COLOM CASASAYES,Hector INDEPENDENT 4 1:13:24 1:13:23
703 COLOME SOMOZA,JOSEP C.N. SABADELL 6 1:38:40 1:38:21
372 COLOMES FERNANDEZ,Oscar C.A. CAN MERCADER 3 1:30:14 1:29:57
20 COLS GONZALEZ,OSCAR C.A. MANRESA 3 1:14:50 1:14:44
1117 COMAS VIVES,Roger INDEPENDENTS 4 1:50:36 1:49:41
83 COMELLAS PEREA,ALBERT CLUB ATLETIC BERGA 3 1:20:41 1:20:35
1261 CONEJO SANCHO,Esteve TARRAGONA FONDISTES 5 1:58:52 1:58:52
19 CONFOLONIERI CHINCHON,RICARD INDEPENDENTS 4 1:14:41 1:14:39
243 CONRADO RECASENS,JORDI INDEPENDENTS 4 1:26:32 1:26:17
1307 CONSTANTI MATA,Jaume ATLETIC RUNNING 5 2:04:37 2:03:48
1235 CORCUERA MARIN,SANDRA C.A. OLESA 10 1:56:22 1:55:45
579 CORDOBA ESPINOSA,Rafael INDEPENDENT 3 1:35:16 1:34:37
578 CORDOBA ESPINOSA,Ricardo INDEPENDENTS 3 1:35:16 1:34:36
455 CORDOMI LLADO,JOSEP INDEPENDENTS 5 1:32:27 1:32:17
1195 CORE LOPEZ,Antonio INDEPENDENT 6 1:53:58 1:53:30
1238 CORNADO ZARAGOZA,SERGI INDEPENDENTS 3 1:56:36 1:55:49
853 COROMINAS PONT,Albert OLIMPIC MANLLEU 4 1:42:44 1:42:16
1015 COROMINAS URZANQUI,JORDI INDEPENDENTS 4 1:47:19 1:46:57
256 CORRAL RUBIO,José Miguel C.A. CASTELLAR 4 1:27:03 1:26:57
414 CORTES CORTES,Angel C.A. CASTELLAR 5 1:31:26 1:31:19
818 CORTES FUENTES,Joan INDEPENDENT 6 1:41:51 1:41:30
432 CORTES PIÑOL,Santiago INDEPENDENT 5 1:31:55 1:31:49
600 CORTES SERVITJE,Roger SANT BOI 4 1:36:01 1:35:29
250 CORTINA SEGARRA,FERRAN C.A. CAN MERCADER 5 1:26:54 1:26:46
267 COSANO FERNANDEZ,Antonio INDEPENDENT 5 1:27:26 1:27:13
846 COSTA BOIX,Josep OLIMPIC MANLLEU 7 1:42:28 1:42:28
1278 COSTA FUSTE,Daniel INDEPENDENT 3 2:00:14 1:59:44
787 COSTA LIROLA,Guillermo INDEPENDENT 5 1:40:48 1:40:22
1215 COSTA MONTFORT,Jordi INDEPENDENT 5 1:55:09 1:54:34
60 COSTA RIBERA,Isidre INDEPENDENT 3 1:19:04 1:19:06
882 COSTAS FARRE,Florenci INDEPENDENT 5 1:43:27 1:42:41
555 COTARELO ARIAS,Alberto INDEPENDENT 4 1:34:43 1:34:31
