CLASSIFICIÓ PER ORDRE ALFABÈTIC

CLASS COGNOMS, NOM CLUB CAT T OFICIAL T REAL
1344 NADAL JAUME,Magdalena INDEPENDENT 10 2:14:23 2:13:55
41 NAVARRO DURAN,Antoni CORNELLA ATLETIC 4 1:17:37 1:17:35
286 NAVARRO MARTINEZ,Jordi ATL. VALLIRANA 3 1:28:16 1:28:09
484 NAVARRO PEREZ,MARCIANO INDEPENDENTS 5 1:33:16 1:33:00
36 NIETO DEL AGUILA,MIGUEL INDEPENDENTS 5 1:17:06 1:17:03
261 NOGUERA SALVANS,Gabriel INDEPENDENT 5 1:27:13 1:27:10
1204 NOGUERA SERRA,JUAN JOSE INDEPENDENTS 3 1:54:44 1:53:59
675 NOGUERAS SANCHEZ,Alfonso INTERESPORT OLARIA 4 1:37:49 1:37:35
324 NOLLA ALBIOL,SERGI INDEPENDENTS 4 1:29:12 1:28:49
235 NORTE BARCOJO,JESUS CLUB ATLETIC BERGA 2 1:26:17 1:26:10
647 OBRADO CUGAT,TOMAS INDEPENDENT 5 1:37:18 1:36:56
51 OCAÑA BOMBARDO,Pere INDEPENDENT 3 1:18:24 1:18:22
331 OJEDA JIMENEZ,Cecilio CORR. FONDS VILADECA 4 1:29:24 1:29:24
1064 OLIVE PIÑOL,Joan FONDISTES PENEDES 4 1:48:50 1:48:09
1011 OLIVE VERICAT,JORDI INDEPENDENTS 5 1:47:14 1:47:14
531 OLIVE VERICAT,XAVI INDEPENDENTS 4 1:34:14 1:34:03
848 OLIVELLA CARBONELL,Josep INDEPENDENT 4 1:42:30 1:42:30
401 OLIVELLA PUJOL,Jordi FILA DOMINGO CATALAN 4 1:31:01 1:31:01
521 OLIVER ALONSO,ERNEST INDEPENDENTS 4 1:34:03 1:33:35
642 OLIVER ALONSO,JOSEP INDEPENDENTS 6 1:37:10 1:36:32
242 OLIVER SUST,VICTOR INDEPENDENTS 3 1:26:32 1:26:24
12 OLIVERAS MANGANELL,BENVINGUT C.A. MANRESA 4 1:13:34 1:13:28
735 OLIVERO SERRAT,MARTA MAIMAKANSU 11 1:39:32 1:38:59
1300 OLIVET LIZANDRA,Lluïsa INDEPENDENT 11 2:04:03 2:03:35
854 OLLE PANADES,ESTRELLA INDEPENDENTS 11 1:42:48 1:42:28
761 OLMEDO BELTRAN,GUILLERMO INDEPENDENTS 4 1:40:15 1:39:45
249 OLMOS HERNANDEZ,Cipriano INDEPENDENT 5 1:26:47 1:26:44
1045 ORTEGA BEJARANO,RAMON INDEPENDENTS 4 1:48:14 1:47:49
1060 ORTEGA MARTOS,Jose J. A. SABADELL 5 1:48:41 1:48:25
829 ORTI HERNANDEZ,DANIEL A.D.FINES MARTORELL 4 1:42:07 1:41:41
56 ORTIZ BARRAGAN,Enrique ATLETIC RUNNING 4 1:18:39 1:18:36
1190 ORTIZ FARRERAS,NURIA INDEPENDENTS 10 1:53:45 1:52:59
803 ORTIZ MARTINEZ,Joan INDEPENDENT 4 1:41:19 1:40:40
140 OTERO ANGULO,Antoni CLUB NATACIO CATALUN 4 1:23:18 1:23:13
4 OTERO FERNANDEZ,Marc FILA TEAM 3 1:09:02 1:09:05
1095 OTO CAVERO,Francisco Javier INDEPENDENT 5 1:49:40 1:48:47
202 PADILLA DIAZ,José NATACIO SABADELL 4 1:25:19 1:24:40
305 PADILLA NAVAS,MANUEL INDEPENDENTS 4 1:28:49 1:28:37
271 PADILLA YESTE,Francisco NATACIO SABADELL 3 1:27:42 1:27:39
1165 PADRO MANEUS,Pep ATL. RUNNING 5 1:52:33 1:51:43
47 PAEZ CARDENAS,Jordi AT. CALELLA 4 1:18:18 1:18:16
1029 PAEZ HERRERA,José Antonio INDEPENDENTS 5 1:47:40 1:46:59
1018 PAGAN RODRIGUEZ,Enrique NATACIO SABADELL 4 1:47:23 1:46:52
1247 PAGLIOTTA,Egidio C. S. MONTSENY 6 1:57:25 1:56:47
914 PALACIN PORTE,José A. INDEPENDENTS 5 1:44:10 1:43:40
358 PALACIO LEON,Ramon MUNTANYENC ST. CUGAT 5 1:29:56 1:29:56
1128 PALACIOS CASADO,Fco. Javier INDEPENDENT 4 1:50:46 1:50:10
1178 PALAU GARCIA,Oscar INDEPENDENT 3 1:53:02 1:52:18
764 PALAU MASANA,Raimon FONDISTES PENEDES 5 1:40:19 1:39:42
983 PALAU MASSANA,ROSA Mª FONDISTES PENEDES 12 1:46:04 1:45:22
409 PALLEJA VIRGILI,Juan José INDEPENDENTS 5 1:31:10 1:31:06
623 PALOMBIZIO,Emidio ESPORTIU MEDITERRANI 5 1:36:27 1:36:27
91 PALOMINO SCHÄTZLEIN,MANUEL INDEPENDENTS 3 1:21:06 1:20:50
971 PANCORBO GIMENEZ,Joan Manel INDEPENDENT 3 1:45:48 1:45:48
1292 PAPELL ESCODA,XAVIER OLIMPIC MANLLEU 5 2:02:34 2:01:38
1156 PARDELL REY,Carles INDEPENDENT 6 1:52:04 1:51:15
1274 PARDO PETIT,Jordi CENTRE GIMNASTIC BAR 6 1:59:46 1:59:00
1071 PARDO SERRAT,Jordi PENYA APA ANEM-HI 5 1:48:55 1:48:31
275 PARDOS ROBLES,Carlos INDEPENDENT 5 1:27:50 1:27:42
18 PAREJO MACHO,Manuel FONDISTES BADALONA 4 1:14:32 1:14:31
964 PARENT SALADRIGAS,F.XAVIER C.A. GAVA 5 1:45:35 1:44:58
596 PARRA LOPEZ,JUAN V. C.A. GAVA 5 1:35:49 1:35:09
805 PARRA MOLANO,Antonio INDEPENDENTS 6 1:41:23 1:41:19
781 PARRA TORRES,Juan José INDEPENDENT 4 1:40:41 1:40:41
1218 PARRAGA COLL,IVO JAVIER INDEPENDENTS 4 1:55:16 1:54:29
1269 PASCUAL CARBALLO,ANDRES INDEPENDENTS 4 1:59:17 1:59:00
804 PASCUAL IBAÑEZ,LLUIS INDEPENDENTS 4 1:41:19 1:40:51
107 PASCUAL SANGRA,Joaquim SOCIETAT AT. CORBERA 5 1:21:52 1:21:47
559 PASCUAL SANGRA,RAMON SOC.ATL.CORBERA 4 1:34:48 1:34:29
1052 PASCUAS MEDEL,Beatriz INDEPENDENT 11 1:48:27 1:48:09
225 PASTOR PALLARES,FERRAN INDEPENDENTS 4 1:26:02 1:25:59
961 PAYAN VELA,Joan OLIMPIC MANLLEU 5 1:45:29 1:45:09
1041 PEDREGOSA SANCHEZ,Juan INDEPENDENTS 4 1:48:06 1:47:24
609 PEDRICO FARRE,David SENSE DADES PERSONAL 3 1:36:11 1:35:38
380 PEDROL VILCHES,ALEX FILA DOMINGO CATALAN 4 1:30:23 1:30:23
756 PEIRET DE LA FUENTE,Carles INDEPENDENTS 7 1:40:07 1:39:31
355 PEIRON ARQUES,Francesc INDEPENDENT 4 1:29:49 1:29:41
816 PELAEZ SANCHEZ,FRANCISCO NATACIO SABADELL 4 1:41:39 1:41:20
817 PELAEZ SANCHEZ,JORDI NATACIO SABADELL 4 1:41:41 1:41:22
581 PELLEJA I TOMAS,XAVIER INDEPENDENTS 3 1:35:16 1:34:56
637 PELLISA FABREGAT,ANDREU C.N. TORTOSA 4 1:36:56 1:36:15
1000 PEÑA PITARCH,Esteve PENYA BLAUGRANA SANT 5 1:46:47 1:45:53
785 PEÑA PITARCH,Miquel INDEPENDENT 5 1:40:46 1:40:27
530 PEÑA RAMOS,José Luis INDEPENDENT 5 1:34:13 1:34:03
1244 PEPIO JEREZ,ROSA MARIA INDEPENDENTS 12 1:57:11 1:56:45
1345 PEREDO PARADA,Feliciano INDEPENDENTS 5 2:14:59 2:14:17
1154 PERELLO ROCA,Jordi INDEPENDENT 4 1:51:54 1:51:08
210 PEREZ ALVAREZ,Luis C.N. TERRASSA 4 1:25:43 1:25:41
913 PEREZ BARRAL,CARLOS INDEPENDENTS 4 1:44:08 1:43:35
1153 PEREZ CASELLAS,Manuel INDEPENDENT 4 1:51:50 1:51:04
744 PEREZ COMA,JOSEP INDEPENDENTS 4 1:39:44 1:39:19
1101 PEREZ FERNANDEZ,Rosa María INDEPENDENT 11 1:49:50 1:49:24
855 PEREZ GARCIA,ANTONIO INDEPENDENTS 5 1:42:50 1:42:16
329 PEREZ GIL,José C.N. TERRASSA 6 1:29:19 1:29:18
733 PEREZ HARO,Lorenzo INDEPENDENT 6 1:39:32 1:39:27
259 PEREZ HERRERO,JESUS INDEPENDENTS 4 1:27:11 1:26:52
506 PEREZ JABALERA,ANGEL INDEPENDENTS 4 1:33:49 1:33:08
193 PEREZ LOPEZ,Pedro Luis AD FINES ATLETISME 4 1:25:02 1:25:00
544 PEREZ MARTINEZ,Juan Antonio AD FINES ATLETISME 5 1:34:25 1:34:02
301 PEREZ MONTERO,Francisco C.A. CAN MERCADER 4 1:28:41 1:28:24
92 PEREZ MURILLO,Juan INDEPENDENT 6 1:21:08 1:21:06
1343 PEREZ OLIVA,Jordi INDEPENDENTS 4 2:13:57 2:13:29
872 PEREZ POVEDA,Agustín Francisco FONDISTES BADALONA 5 1:43:17 1:42:56
481 PEREZ RODRIGUEZ,JOSE LUIS INDEPENDENT 4 1:33:14 1:32:55
792 PEREZ VERA,Juan José INDEPENDENT 5 1:40:54 1:40:18
186 PICA,Josep AT. CALELLA 5 1:24:56 1:24:56
172 PICAZOS MARTINEZ,Xavier RUNNING VALLES 4 1:24:24 1:24:19
890 PIEDRA DURAND,Branko INDEPENDENT 3 1:43:38 1:43:21
320 PIMENTA DOSANTOS,Antonio INDEPENDENT 5 1:29:05 1:28:36
1337 PINA TOMAS,Bernardo FONDISTES PENEDES 5 2:11:00 2:10:12
612 PINHEIRO GONÇALVES,José INDEPENDENT 4 1:36:15 1:35:52
497 PINSACH NIETO MARQUEZ,Pere AT. CALELLA 3 1:33:35 1:33:25
234 PINTADO GONZALEZ,Jesús INDEPENDENT 6 1:26:16 1:25:53
663 PIQUERA RANGEL,Manuel PENYA APA ANEM-HI 6 1:37:35 1:37:12
386 PITARCH DOMINGO,Jaume ATL. CAN MERCADER 6 1:30:33 1:30:15
975 PLANA PEREZ,Francisco SANT BOI 5 1:45:55 1:45:27
78 PLANAS BALLET,Vicenç SOCIETAT AT. CORBERA 4 1:20:19 1:20:11
811 PLATA MOLINA,José Manuel INDEPENDENT 5 1:41:30 1:41:13
163 PLAZA ARCOS,Francisco CORNELLA ATLETIC 5 1:24:08 1:23:51
567 PLAZA MARTINEZ,José INDEPENDENT 5 1:34:56 1:34:39
1367 PLAZA SIMARRO,Julián INDEPENDENT 6 2:42:30 2:42:15
684 PON PALMA,Cosme INDEPENDENT 3 1:38:07 1:37:45
1205 PONCE ARQUERO,SUSANA INDEPENDENTS 10 1:54:46 1:54:09
226 PONCE DE LEON FORNELLS,Ricard CORR. FONDS VILADECA 4 1:26:05 1:25:55
1075 PONCE JODAR,Bartomeu INDEPENDENT 6 1:49:02 1:48:13
253 PONS ALTES,Albert CORREDORS DE FONS VI 4 1:27:00 1:26:25
698 PONS PEREZ,Ruben A.D.FINES MARTORELL 4 1:38:30 1:37:52
139 PONT TORNE,Francesc 100 X 100 FONDISTES 4 1:23:18 1:23:14
824 PORQUERAS SALAVERRI,Ferran INDEPENDENT 3 1:42:03 1:41:29
1160 PORT VILANA,Toni INDEPENDENT 3 1:52:13 1:51:43
540 PORTILLO ARAUJO,MERITXELL MAIMAKANSU 11 1:34:23 1:34:09
499 POZO SALAYET,Lluis FILA DOMINGO CATALAN 6 1:33:37 1:33:13
364 PRADOS ARMENGOL,Angel INDEPENDENT 4 1:30:02 1:29:39
495 PRAT VIDAL,Marina FILA DOMINGO CATALAN 13 1:33:31 1:33:24
101 PRATA RODRIGUEZ,ALBERTO U. A. TERRASSA 4 1:21:36 1:21:35
6 PRATS ESPAR,JOAN INDEPENDENTS 4 1:11:01 1:11:00
287 PRATS SOLE,Victor GRUP ATL. ALT CAMP 4 1:28:17 1:28:06
228 PRATS TACHE,Pere NATACIO SABADELL 4 1:26:08 1:26:00
1021 PRIDA PABA,Ramon CLUB NATACIO CATALUN 6 1:47:29 1:47:23
1046 PROS ESTEBAN,Antoni INDEPENDENT 4 1:48:17 1:47:26
201 PUBILL CUNILL,David INDEPENDENT 4 1:25:17 1:24:59
1321 PUBILL MERCADER,Montserrat PENYA B. SANPEDOR 12 2:07:30 2:06:41
1282 PUCURULL FONTOVA,MIQUEL INDEPENDENTS 7 2:00:26 1:59:37
837 PUERTA FERRERO,Rafael INDEPENDENT 4 1:42:14 1:42:04
375 PUERTAS ALMENDROS,Justo AD FINES ATLETISME 5 1:30:20 1:29:57
833 PUERTAS CARBONELL,ALBA INDEPENDENTS 11 1:42:10 1:41:22
676 PUGA MARTIN,Vicente C.A. GAVA 5 1:37:49 1:37:04
962 PUGES ROMAGOSA,XAVIER INDEPENDENTS 5 1:45:33 1:45:07
463 PUIG BELMONTE,Miguel ATL. OLESA 5 1:32:41 1:32:41
1092 PUIG COLOMER,PERE FONDISTES PENEDES 5 1:49:31 1:48:41
148 PUIG ESCAYOLA,Amadeu CLUB ATLETIC NAVARCL 6 1:23:45 1:23:42
601 PUIG TORREGROSA,LLUIS INDEPENDENTS 4 1:36:03 1:35:46
1108 PUIGCERCOS BOIXASSA,JOAN INDEPENDENTS 4 1:50:11 1:49:38
654 PUIGUELO DOLCET,Justo FONDISTES BADALONA 6 1:37:26 1:37:01
434 PUJOL MARAGALL,ALBERT INDEPENDENTS 4 1:31:58 1:31:44
1131 PULIDO MELGUIZON,ALFONSO INDEPENDENTS 5 1:50:49 1:50:36
1286 PUMARIEGA RASCADO,José Miquel INDEPENDENT 3 2:01:22 2:01:04
1006 QUEROL BUSQUETA,Quico BONAIRE 6 1:46:57 1:46:27
1152 QUEROL GOMEZ,Rafael U.A. BARBERA 5 1:51:50 1:51:08
450 QUESADA TORNERO,Antonio INDEPENDENT 4 1:32:19 1:31:55
587 QUILES MATEU,Angel PENYA 100 KM 5 1:35:21 1:35:21
1211 QUILEZ LAZARO,Javier C.A. MOLLET 5 1:54:58 1:54:44
560 QUINTANA CONDE,Emilio INDEPENDENT 5 1:34:49 1:34:29
440 QUINTERO DEL RIO,Salvador INDEPENDENT 4 1:32:02 1:31:41
687 QUINTILLA RIBAS,Agustí NATACIO SABADELL 5 1:38:11 1:37:54
591 RAFOLS BARRUFET,FREDERIC INDEPENDENT 5 1:35:34 1:35:24
103 RAMIREZ MUÑOZ,Adriano CORR. FONDS VILADECA 4 1:21:38 1:21:38
1016 RAMIREZ PEREZ,ANTONIO C.E. MEDITERRANI 4 1:47:19 1:47:08
21 RAMIREZ PONCE,Luis FILA DOMINGO CATALAN 3 1:15:01 1:15:04
230 RAMIREZ RIVAS,José Antonio FONDISTES LA LLAGOST 4 1:26:08 1:26:01
406 RAMOS PEREZ,Lucio INDEPENDENT 4 1:31:06 1:31:06
694 RAMOS RAMOS,Miguel AD FINES ATLETISME 4 1:38:24 1:37:59
1226 RAURICH FOYO,FERRAN INDEPENDENT 4 1:55:49 1:55:42
1051 RAYON FLORES,LUZ MARIA INDEPENDENTS 12 1:48:23 1:47:30
1250 REAL MARTIN,Carlos INDEPENDENT 5 1:57:52 1:57:12
466 RECASENS BILBAO,Josep INDEPENDENT 4 1:32:46 1:32:40
1159 RECASENS CERVERA,Ramon C.A. VILAFRANCA 5 1:52:07 1:51:19
714 RECASENS PLASSA,Jordi COLLA JOVE XIQUETS T 4 1:39:00 1:38:28
1139 RECIO CABALLERO,Alicia FONDISTES LA LLAGOST 13 1:51:05 1:51:00
1346 RECIO MARTI,ADALBERTO INDEPENDENTS 4 2:15:16 2:14:56
788 REDAÑO XIPEL,ADOLFO INDEPENDENTS 6 1:40:50 1:40:31
887 REGUEIRO FERNANDEZ,JOSEP INDEPENDENTS 6 1:43:33 1:43:05
166 REIG ADERN,SALVADOR CLUB ESPORTIU UNIVER 5 1:24:15 1:24:06
790 REINA SALINAS,Juan AD FINES ATLETISME 5 1:40:52 1:40:28
1017 RELAÑO GUILLEN,Jordi INDEPENDENTS 3 1:47:22 1:45:11
151 REVERTER CALATAYUD,Mario CLUB NATACIO BARCELO 5 1:23:57 1:23:56
156 REY BARRERA,Juan AD FINES ATLETISME 5 1:24:01 1:24:01
385 REY GONZALEZ,Silvestre ATL. CAN MERCADER 6 1:30:32 1:30:16
690 REY VERDEJO,Luis Miguel INDEPENDENT 5 1:38:19 1:37:27
169 REYES BELLERINO,JUAN CARLOS MAIMAKANSU 4 1:24:18 1:24:12
1058 REYES FERRERIAS,JOSE LUIS INDEPENDENTS 4 1:48:35 1:48:09
1028 REYES NARANJO,Francisco Javier INDEPENDENT 4 1:47:40 1:46:59
712 RIBA CIVIL,Alexandre A.D.FINES MARTORELL 4 1:38:58 1:38:58
830 RIBBAS GUARDIA,Jordi RUNNING VALLES 4 1:42:07 1:41:56
849 RIBES PEREZ,David INDEPENDENT 5 1:42:35 1:42:14
1180 RICHART CASTELLVI,Lluis INDEPENDENT 5 1:53:20 1:53:04
1040 RICO ALCARAZ,Josep BONAIRE 5 1:48:04 1:47:34
539 RIERA CORT,JOAN MIQUEL MAIMAKANSU 3 1:34:22 1:34:08
723 RIERA COSTA,Esteban FREUDEMBERG 5 1:39:12 1:38:53
828 RIERA RUBIO,Joan Pere CAN MIR RUNNERS 4 1:42:06 1:41:40
1341 RIFER CANALS,Albert NATACIO SABADELL 3 2:13:56 2:13:23
99 RIMOLA GIBERT,Albert UNIO ATL. TERRASSA 3 1:21:30 1:21:25
656 RIOS TOQUET,Laura Esther FONDISTES RIBES 10 1:37:28 1:37:05
1316 RIOS TORRES,Carlos C.A. VILANOVA 5 2:06:08 2:05:35
512 RIVAS MONGE,José Maria TARRAGONA FONDISTES 5 1:33:54 1:33:54
802 RIVERO CASADO,JUAN JOSE INDEPENDENT 5 1:41:17 1:41:08
1294 ROBLA CARREIRAS,Ferrán RUNNING VALLES 4 2:03:05 2:02:54
551 ROBLEDO RODRIGUEZ,José FONDISTES LA LLAGOST 5 1:34:35 1:34:27
1122 ROBLES SANCHEZ,Josep STRACCIATELLA 5 1:50:41 1:50:05
1141 ROCA AMELL,Josep Lluis GIMNAS MIRO 4 1:51:07 1:51:02
314 ROCA ARIZA,JORDI INDEPENDENTS 4 1:29:01 1:28:30
500 ROCA CLUSELLAS,MARTI INDEPENDENTS 4 1:33:38 1:33:33
152 ROCA DE LA ROSA,Pedro ATL. RUNNING 4 1:23:59 1:23:59
874 RODA ALCAYDE,Javier INDEPENDENT 4 1:43:17 1:42:23
736 RODA MANRUBIA,Antonio RIPOLLET UNIO A. 6 1:39:34 1:38:59
327 RODILLA CASTAÑO,Joan C.A. CASTELLAR 5 1:29:14 1:29:07
966 RODRIGO GOMEZ,Bienvenido INDEPENDENT 6 1:45:40 1:45:37
1230 RODRIGO PEIRO,Andreu INDEPENDENT 4 1:56:01 1:55:28
877 RODRIGUEZ ALMEIDA,Leonard ATL. CAN MERCADER 5 1:43:20 1:42:58
452 RODRIGUEZ AMOROS,Armand TENNIS LA SALUT 4 1:32:21 1:32:03
298 RODRIGUEZ ANDRES,José Luis INDEPENDENT 4 1:28:35 1:28:26
825 RODRIGUEZ CORTES,Francisco FONDISTES BADALONA 6 1:42:04 1:42:04
222 RODRIGUEZ DE HARO,Juan Carlos INDEPENDENT 5 1:25:56 1:25:48
545 RODRIGUEZ FERNANDEZ,ERNESTO INDEPENDENTS 4 1:34:24 1:34:12
911 RODRIGUEZ FERNANDEZ,Maximino C. S. MONTSENY 6 1:44:02 1:43:24
810 RODRIGUEZ GALLARDO,Emilio INDEPENDENT 5 1:41:28 1:41:23
901 RODRIGUEZ GASPAR,Joaquim CLUB NATACIO CATALUN 5 1:43:52 1:43:07
129 RODRIGUEZ GONZALEZ,Antonio CLUB L'AIRE 5 1:22:44 1:22:44
592 RODRIGUEZ GONZALEZ,Juan José INDEPENDENT 5 1:35:42 1:35:26
478 RODRIGUEZ HERNANDEZ,Santos INDEPENDENT 3 1:33:06 1:32:59
1077 RODRIGUEZ LOPEZ,JUAN MANUEL PENYA FONDISTES BADA 4 1:49:03 1:48:14
211 RODRIGUEZ MARTIN,Manuel C.N. TERRASSA 4 1:25:43 1:25:40
935 RODRIGUEZ MUÑOZ,Eulalia INDEPENDENT 12 1:44:51 1:44:41
1208 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,José INDEPENDENTS 5 1:54:49 1:54:16
813 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,José Luis INDEPENDENT 4 1:41:31 1:40:40
171 ROIG GARCIA,Arturo INDEPENDENT 4 1:24:19 1:24:16
279 ROIG LLOPART,Esteve SOCIETAT ATL. CORBER 4 1:27:58 1:27:26
999 ROIGE TOST,Joan INDEPENDENT 5 1:46:45 1:46:10
1068 ROJALS CALVO,EDUARD INDEPENDENTS 5 1:48:54 1:48:51
616 ROJAS ESPINOSA,Fernando INDEPENDENT 3 1:36:21 1:35:52
1039 ROMERO ALONSO,Angel INDEPENDENT 5 1:48:02 1:47:31
906 ROMERO FRANCO,Francisco INDEPENDENT 5 1:43:58 1:43:50
668 ROMERO MUÑOZ,Francisco AD FINES ATLETISME 6 1:37:44 1:37:44
606 ROMERO MUÑOZ,Josep ATL. CAN MERCADER 6 1:36:09 1:35:44
892 ROMERO PEREZ,Marino INDEPENDENT 4 1:43:45 1:43:03
49 RONDON HERRERIAS,Pedro INDEPENDENT 4 1:18:22 1:18:16
1091 ROSA CARREÑO,MANUEL INDEPENDENTS 4 1:49:27 1:49:27
910 ROSELL HUGUET,Albert TENIS LA SALUT 5 1:44:00 1:43:49
1212 ROSET ESCRIBA,Melcior C.A. GAVA 7 1:55:01 1:54:39
453 ROURA MARTIN,Francisco José INDEPENDENT 4 1:32:20 1:31:50
1203 ROVIRA SANAHUJA,Jesús INDEPENDENT 4 1:54:42 1:54:24
972 ROVIRA TARABAL,RAMON INDEPENDENTS 3 1:45:50 1:45:14
470 ROVIRALTA BERTRAN,Miquel L'ESQUADRA 4 1:32:52 1:32:50
15 ROVIROSA BOSCH,ENRIC INDEPENDENTS 4 1:14:13 1:14:10
538 RUEDA AGUILERA,Francisco INDEPENDENT 6 1:34:22 1:34:20
932 RUEDA HIGUERAS,Januario FONDISTES BADALONA 6 1:44:43 1:43:56
458 RUIZ CALVET,Josep INDEPENDENT 5 1:32:33 1:32:14
779 RUIZ CORNYO,ANGEL INDEPENDENTS 4 1:40:38 1:40:21
1149 RUIZ GARRIDO,CONSUELO J. A. SABADELL 12 1:51:44 1:51:33
946 RUIZ GORRINDO,EDUARD INDEPENDENTS 4 1:45:01 1:44:33
710 RUIZ HERNANDEZ,Manuel CORR. FONDS VILADECA 4 1:38:56 1:38:56
916 RUIZ MORENO,Mari INDEPENDENTS 11 1:44:12 1:43:54
1366 RUIZ SOLE,Ma. Núria PENYA 100 KM 13 2:41:02 2:40:19
348 RUZ CLARO,Pedro INDEPENDENT 6 1:29:39 1:29:29
1356 RUZ MARQUES,Carles INDEPENDENT 5 2:22:24 2:21:55
895 SABATA CARRERA,Ramon INDEPENDENTS 7 1:43:45 1:43:45
333 SABATE CIUTAT,JOAN C.N. REUS PLOMS 5 1:29:25 1:29:07
1217 SACRISTAN LEAL,José FONDISTES BLANES 7 1:55:14 1:54:29
276 SAEZ KINITTE,PABLO INDEPENDENTS 5 1:27:52 1:27:47
168 SAHLOUL SAHLOUL,Mulham DIR 4 1:24:15 1:23:59
866 SAINZ-ROZAS HURTADO,JORDI INDEPENDENTS 4 1:43:11 1:42:39
778 SALA CASAS,Jordi INDEPENDENT 4 1:40:38 1:40:23
162 SALA FAINE,Esteve PENYA 100 KM 6 1:24:07 1:24:03
1302 SALA FERRER,Antoni INDEPENDENT 5 2:04:28 2:04:28
533 SALA OLIVERAS,Jaume OLIMPIC MANLLEU 4 1:34:17 1:34:10
343 SALA PLANAS,Toni ATL. VILASSAR DE DAL 5 1:29:34 1:29:30
1047 SALA VIDAL,Santi INDEPENDENT 4 1:48:20 1:47:53
402 SALARICH SOLA,JOSEP CLUB L'AIRE 4 1:31:02 1:30:57
75 SALAS BARBANOJ,José UNIO ATL. TERRASSA 4 1:20:05 1:20:00
1317 SALINAS FONT,RAFAEL ATLETIC RUNNING 2 2:06:31 2:05:39
588 SALINAS MALDONADO,Francisco Javier FONDISTES BADALONA 4 1:35:22 1:35:20
755 SALINAS PARRA,Rafael ATLETIC RUNNING 6 1:40:05 1:39:33
907 SALINAS SEGURA,Manuel INDEPENDENT 6 1:43:59 1:43:34
1134 SALLANT FONDEVILA,Pilar ESPORTIU CLARET 12 1:50:59 1:50:19
1177 SALVADO PERELLO,Jaume INDEPENDENT 4 1:53:02 1:52:17
1138 SALVADOR PEREZ,Agustin CORR. FONDS VILADECA 5 1:51:05 1:50:51
1194 SALVADOR PEREZ,Juan José CORR. FONDS VILADECA 4 1:53:53 1:53:37
98 SALVADOR TARRASON,MANUEL INDEPENDENT 5 1:21:30 1:21:18
1186 SALVAT ARMENGOL,Carme INDEPENDENT 11 1:53:37 1:53:19
683 SALVIA RIU,MOISES INDEPENDENTS 6 1:38:07 1:37:28
1024 SAMPER CESTER,Joan TARRAGONA FONDISTES 5 1:47:34 1:47:34
288 SAMPER DE REYES,Marc CORR. FONDS VILADECA 4 1:28:17 1:28:06
649 SANAHUJA CLOT,Josep INDEPENDENTS 4 1:37:18 1:36:43
1036 SANCHEZ ALBERT,Andreu C.E. PICORNELL 6 1:47:58 1:47:35
150 SANCHEZ ALOS,Pablo CORR. FONDS VILADECA 4 1:23:49 1:23:39
840 SANCHEZ BARATO,Manuel C.N. TERRASSA 5 1:42:18 1:42:16
986 SANCHEZ BEJARANO,Antonio INDEPENDENT 4 1:46:12 1:45:36
1168 SANCHEZ BORREGO,Pedro INDEPENDENT 7 1:52:41 1:52:41
1053 SANCHEZ CABRERA,Mateu INDEPENDENT 4 1:48:28 1:47:42
1087 SANCHEZ FERNANDEZ,Juan Carlos INDEPENDENT 4 1:49:19 1:48:32
1129 SANCHEZ GALVAN,Jorge INDEPENDENT 4 1:50:49 1:50:36
494 SANCHEZ IBAÑEZ,Antoni FILA DOMINGO CATALAN 6 1:33:32 1:33:25
1325 SANCHEZ JIMENEZ,Josep Vicenç CLUB ESPORTIU FONS V 7 2:08:09 2:07:21
293 SANCHEZ LOPEZ,Miguel INDEPENDENT 3 1:28:24 1:28:24
1043 SANCHEZ MARTIN,Lorenzo ATL. CAN MERCADER 5 1:48:08 1:47:47
585 SANCHEZ MONTESINO,Pedro SENSE DADES PERSONAL 3 1:35:18 1:34:56
797 SANCHEZ NAVARRO,GREGORI CLUB NATACIO TARRACO 4 1:41:05 1:40:23
493 SANCHEZ OCAÑA,DAVID INDEPENDENT 3 1:33:30 1:33:23
669 SANCHEZ PARDO,Pedro U. A. RUBI 6 1:37:45 1:37:45
502 SANCHEZ PAZ,Xavier INDEPENDENT 4 1:33:41 1:33:28
17 SANCHEZ PEREIRA,Xavier CORNELLA ATLETIC 3 1:14:23 1:14:24
1027 SANCHEZ RUBIO,Antonio INDEPENDENT 5 1:47:37 1:47:37
918 SANCHEZ SALA,RAMON NATACIO SABADELL 4 1:44:12 1:43:29
382 SANCHEZ SANCHEZ,JORDI PENYA FONDISTES BADA 3 1:30:27 1:30:24
1050 SANCHEZ SANCHEZ,Jordi INDEPENDENT 4 1:48:22 1:47:30
