CLASSIFICATS DEL 1001 AL FINAL


  COGNOMS NOM CLUB CAT. TMOFICIAL TMREAL
1001 CABALLE GUALLAR,FRANCESC XAVIER INDEPENDENT 5 1:46:35 1:45:51
1002 GALLEGO SANCHEZ,MANUEL INDEPENDENTS 5 1:46:37 1:46:29
1003 ALONSO NOGUES,XAVIER CLUB NATACIO MONTJUI 4 1:46:41 1:46:06
1004 ROIGE TOST,Joan INDEPENDENT 5 1:46:45 1:46:10
1005 PEÑA PITARCH,Esteve PENYA BLAUGRANA SANT 5 1:46:47 1:45:53
1006 CLADELLAS BELLALTA,BIBIANA INDEPENDENTS 11 1:46:47 1:46:02
1007 CUNILLERA WEFERS,PETER INDEPENDENT 4 1:46:49 1:46:10
1008 ANDREO MARTINEZ,Ramon FONDISTES BADALONA 5 1:46:51 1:46:03
1009 BUENA VIDA,Pedro FONDISTES BADALONA 5 1:46:51 1:46:03
1010 UGENCIO GUTIERREZ,Jesus Mauricio U. A. RUBI 6 1:46:52 1:46:20
1011 QUEROL BUSQUETA,Quico BONAIRE 6 1:46:57 1:46:27
1012 ESTEBAN VINUESA,JUAN CRUZ INDEPENDENTS 3 1:46:59 1:46:17
1013 CRESPO CONSUL,ENRIQUE INDEPENDENTS 4 1:47:01 1:46:44
1014 LOPEZ GINESTA,Cinto TARRAGONA FONDISTES 7 1:47:01 1:47:01
1015 AYUSO MARTINEZ,MATIAS COL.LECTIU A. CARDED 5 1:47:01 1:46:20
1016 ARMENGOL DUCH,MANEL CORREDORS GUISSONA 3 1:47:07 1:46:28
1017 OLIVE VERICAT,JORDI INDEPENDENTS 5 1:47:14 1:47:14
1018 ARIAS BARQUET,LLuís INDEPENDENT 4 1:47:15 1:46:53
1019 SANS PUGES,Daniel INDEPENDENT 5 1:47:15 1:46:50
1020 BAENA INIESTA,Vicens INDEPENDENTS 4 1:47:18 1:47:18
1021 COROMINAS URZANQUI,JORDI INDEPENDENTS 4 1:47:19 1:46:57
1022 RAMIREZ PEREZ,ANTONIO C.E. MEDITERRANI 4 1:47:19 1:47:08
1023 RELAÑO GUILLEN,Jordi INDEPENDENTS 3 1:47:22 1:45:11
1024 PAGAN RODRIGUEZ,Enrique NATACIO SABADELL 4 1:47:23 1:46:52
1025 SERRANO JIMENEZ,José INDEPENDENTS 5 1:47:25 1:46:41
1026 MASIP ALBERT,TONI F. C. BARCELONA 7 1:47:26 1:46:52
1027 PRIDA PABA,Ramon CLUB NATACIO CATALUN 6 1:47:29 1:47:23
1028 TORTAJADA DOMENECH,Joan INDEPENDENT 6 1:47:31 1:47:31
1029 HIDALGO RODRIGUEZ,Alejandro OLIMPIC MANLLEU 6 1:47:33 1:47:19
1030 SAMPER CESTER,Joan TARRAGONA FONDISTES 5 1:47:34 1:47:34
1031 GARCIA RODRIGUEZ,Jose Felix INDEPENDENT 4 1:47:35 1:46:41
1032 LOPEZ BERBEL,Ricardo INDEPENDENT 5 1:47:35 1:46:41
1033 SANCHEZ RUBIO,Antonio INDEPENDENT 5 1:47:37 1:47:37
1034 REYES NARANJO,Francisco Javier INDEPENDENT 4 1:47:40 1:46:59
1035 PAEZ HERRERA,José Antonio INDEPENDENTS 5 1:47:40 1:46:59
1036 MUÑOZ CASTILLEJOS,Antonio INDEPENDENT 5 1:47:46 1:47:17
1037 LLOPART MARCE,JOAN INDEPENDENTS 5 1:47:48 1:47:48
1038 AYUSO PEREZ,JAVIER INDEPENDENTS 3 1:47:52 1:47:32
1039 BERNADAS TEL,Salvador INDEPENDENT 4 1:47:55 1:47:17
1040 TOYOS,Lluis INDEPENDENT 3 1:47:57 1:47:57
1041 BUSQUETS FILIGRANA,Ada ATLETIC RUNNING 10 1:47:58 1:47:51
1042 SANCHEZ ALBERT,Andreu C.E. PICORNELL 6 1:47:58 1:47:35
1043 DE LEON ADAMS,GUILLERMO INDEPENDENTS 6 1:48:00 1:47:06
1044 LLORENTE MORENO,Javier INDEPENDENT 5 1:48:02 1:48:02
1045 ROMERO ALONSO,Angel INDEPENDENT 5 1:48:02 1:47:31
1046 RICO ALCARAZ,Josep BONAIRE 5 1:48:04 1:47:34
1047 PEDREGOSA SANCHEZ,Juan INDEPENDENTS 4 1:48:06 1:47:24
1048 CHAMORRO SANCHEZ,ANGEL INDEPENDENTS 5 1:48:08 1:47:46
1049 SANCHEZ MARTIN,Lorenzo ATL. CAN MERCADER 5 1:48:08 1:47:47
1050 TORNER TRAVE,Josep INDEPENDENT 7 1:48:12 1:47:25
1051 ORTEGA BEJARANO,RAMON INDEPENDENTS 4 1:48:14 1:47:49
1052 PROS ESTEBAN,Antoni INDEPENDENT 4 1:48:17 1:47:26
1053 SALA VIDAL,Santi INDEPENDENT 4 1:48:20 1:47:53
1054 MOLERO RIERA,MIQUEL AGRUPACIO SANT JORDI 5 1:48:20 1:47:37
1055 BARTRA HAUREBERG,KARINA INDEPENDENTS 10 1:48:21 1:47:58
1056 SANCHEZ SANCHEZ,Jordi INDEPENDENT 4 1:48:22 1:47:30
1057 RAYON FLORES,LUZ MARIA INDEPENDENTS 12 1:48:23 1:47:30
1058 PASCUAS MEDEL,Beatriz INDEPENDENT 11 1:48:27 1:48:09
1059 SANCHEZ CABRERA,Mateu INDEPENDENT 4 1:48:28 1:47:42
1060 TORRES MOGIO,Estebab INDEPENDENT 5 1:48:27 1:47:51
1061 SORO MARCO,Manuel INDEPENDENT 7 1:48:29 1:47:43
1062 TATJE MASRAMON,Albert U.OBERTA CATALUNYA 4 1:48:30 1:48:10
1063 LON BARDI,ANGEL INDEPENDENTS 4 1:48:35 1:48:23
1064 REYES FERRERIAS,JOSE LUIS INDEPENDENTS 4 1:48:35 1:48:09
1065 GONZALEZ,Rafael INDEPENDENT 3 1:48:37 1:48:02
1066 ORTEGA MARTOS,Jose J. A. SABADELL 5 1:48:41 1:48:25
1067 BRETON MARTINEZ,DAVID INDEPENDENTS 4 1:48:47 1:48:14
1068 MILLA IGLESIS,PERE INDEPENDENTS 5 1:48:47 1:48:06
1069 CALERO GALOVART,Lluis TARRAGONA FONDISTES 5 1:48:49 1:48:17
1070 OLIVE PIÑOL,Joan FONDISTES PENEDES 4 1:48:50 1:48:09
1071 HEREDERO GRAS,SERGI INDEPENDENTS 3 1:48:51 1:48:15
1072 VIRGILI VALENCIA,ENRIC CLUB NATACIO TARRACO 5 1:48:52 1:48:05
1073 ARRAZOLA RUIZ,Pablo INDEPENDENT 4 1:48:53 1:48:37
1074 ROJALS CALVO,EDUARD INDEPENDENTS 5 1:48:54 1:48:51
1075 MASACHS GUBERNA,Joan PENYA 100 KM 5 1:48:55 1:48:08
1076 ABARCA ESTEVE,Jordi INDEPENDENT 3 1:48:55 1:48:31
1077 PARDO SERRAT,Jordi PENYA APA ANEM-HI 5 1:48:55 1:48:31
1078 CERVERA CANO,Joaquin INDEPENDENT 4 1:48:57 1:48:30
1079 LOPEZ SANCHEZ,Joaquim FILA DOMINGO CATALAN 7 1:49:01 1:48:10
1080 MURILLO MARTINEZ,Clara INDEPENDENT 13 1:49:01 1:48:12
1081 PONCE JODAR,Bartomeu INDEPENDENT 6 1:49:02 1:48:13
1082 MAYANS TRASOBARES,Josep INDEPENDENTS 6 1:49:03 1:48:14
1083 RODRIGUEZ LOPEZ,JUAN MANUEL PENYA FONDISTES BADA 4 1:49:03 1:48:14
1084 AGUILAR MARTINEZ,Carles FILA DOMINGO CATALAN 5 1:49:05 1:48:57
1085 GUERRERO MADRID,Miguel Angel INDEPENDENT 4 1:49:07 1:48:11
1086 MARIMON FRANQUESA,XAVIER INDEPENDENT 6 1:49:09 1:48:39
1087 CASTELLARNAU IBAÑEZ,EDUARD FILA DOMINGO CATALAN 5 1:49:11 1:49:11
1088 GUILERA NAVARRO,EDUARDO INDEPENDENT 4 1:49:15 1:49:15
1089 MARIN GARCIA,Sergi INDEPENDENT 3 1:49:15 1:49:03
1090 LOPEZ GOMEZ,ROMAN CAIXA DE SABADELL 4 1:49:17 1:48:42
1091 MARIN CASTRO,Josep INDEPENDENT 6 1:49:17 1:49:04
1092 BALLESTEROS ARDITE,German INDEPENDENTS 4 1:49:17 1:48:37
1093 SANCHEZ FERNANDEZ,Juan Carlos INDEPENDENT 4 1:49:19 1:48:32
1094 MORENO MORENO,BRAULI INDEPENDENTS 4 1:49:21 1:49:02
1095 CAMINA MATESANZ,Jordi GRIFOLL 3 1:49:22 1:48:54
1096 SISTERE LLOP,MONTSERRAT INDEPENDENTS 11 1:49:27 1:49:07
1097 ROSA CARREÑO,MANUEL INDEPENDENTS 4 1:49:27 1:49:27
1098 PUIG COLOMER,PERE FONDISTES PENEDES 5 1:49:31 1:48:41
1099 MEDINA ROMERO,Juan Fco NATACIO SABADELL 4 1:49:37 1:49:25
1100 LAHOZ MARONDA,XAVIER INDEPENDENT 5 1:49:38 1:49:12
1101 OTO CAVERO,Francisco Javier INDEPENDENT 5 1:49:40 1:48:47
1102 JURADO TORRES,Antonio RACING CERVERA 4 1:49:42 1:49:03
1103 GIMENEZ NOGUERA,JOSEP FONDISTES PENEDES 7 1:49:44 1:49:44
1104 GABAÑACH FERRER,Salvador INDEPENDENT 3 1:49:48 1:49:11
1105 FERNANDEZ GARCIA,Begoña INDEPENDENT 11 1:49:48 1:49:27
1106 VELASCO FERNANDEZ,Sebastian INDEPENDENT 3 1:49:49 1:49:22
1107 PEREZ FERNANDEZ,Rosa María INDEPENDENT 11 1:49:50 1:49:24
1108 GALLARDO PEREZ,Julio INDEPENDENTS 4 1:49:52 1:49:52
1109 VIGARA VIGARA,Eloy TENIS LA SALUT 7 1:49:54 1:49:29
1110 ARAN CATALAN,Josep Lluís CLUB NATACIO CATALUN 6 1:49:54 1:49:23
1111 CUEVAS ANDRES,Jordi INDEPENDENT 4 1:49:58 1:49:31
1112 SOLER GARCIA,Francisco INDEPENDENT 5 1:49:58 1:49:17
1113 BAREA TEJADA,Josep Antoni ATLETISME GIRONA 5 1:50:02 1:49:30
1114 PUIGCERCOS BOIXASSA,JOAN INDEPENDENTS 4 1:50:11 1:49:38
1115 AGELL MAFRA,Josep SENSE DADES PERSONAL 3 1:50:17 1:50:09
1116 DIAZ PLATA,Francesc INDEPENDENT 5 1:50:24 1:50:23
1117 ALVAREZ SOLER,Jaume C.N. TERRASSA 6 1:50:27 1:50:14
1118 ERADES DUESO,José Ma. C.E. PICORNELL 6 1:50:31 1:49:40
1119 GARCIA GARCIA,Montse TARRAGONA FONDISTES 11 1:50:33 1:49:56
1120 CARDENAS BARRERA,Antonia INDEPENDENTS 12 1:50:35 1:49:50
1121 BADIAS BOLEA,Joaquin INDEPENDENT 5 1:50:35 1:50:16
1122 CALUCHO MORELL,Joaquin INDEPENDENT 6 1:50:35 1:50:16
1123 COMAS VIVES,Roger INDEPENDENTS 4 1:50:36 1:49:41
1125 INGLES CASTELLO,Joan Carles INDEPENDENTS 5 1:50:38 1:49:46
1126 BADIA LLADO,Joan INDEPENDENT 4 1:50:40 1:49:56
1127 GUERRERO SANCHEZ,JUAN CARLOS INDEPENDENT 4 1:50:41 1:49:57
1128 ROBLES SANCHEZ,Josep STRACCIATELLA 5 1:50:41 1:50:05
1129 BARNILS ASENJO,RAMON INDEPENDENTS 3 1:50:41 1:50:24
1130 FONT FUMANAL,Rosa C.A. SEGRE 11 1:50:43 1:49:57
1131 VERGE INESTROSA,Ricard FILA DOMINGO CATALAN 6 1:50:45 1:50:32
1132 MONCAYO CARAVACA,ISABEL C.E. PICORNELL 11 1:50:45 1:50:32
1133 CASTELLA PIFARRE,Joan RACING CERVERA 6 1:50:47 1:50:06
1134 PALACIOS CASADO,Fco. Javier INDEPENDENT 4 1:50:46 1:50:10
1135 SANCHEZ GALVAN,Jorge INDEPENDENT 4 1:50:49 1:50:36
1136 CASTILLO RUS,Jesús INDEPENDENT 5 1:50:49 1:50:37
1137 PULIDO MELGUIZON,ALFONSO INDEPENDENTS 5 1:50:49 1:50:36
1138 VAZQUEZ INFANTE,Ester DIR 11 1:50:53 1:50:42
1139 FERNANDEZ ORTIZ,JUAN INDEPENDENTS 5 1:50:58 1:50:44
1140 SALLANT FONDEVILA,Pilar ESPORTIU CLARET 12 1:50:59 1:50:19
1141 GRAU VERGE,Josep Antoni TARRAGONA FONDISTES 5 1:51:01 1:50:21
1142 CASAS GUARDIA,MARC INDEPENDENTS 4 1:51:02 1:50:21
1143 DE LUCA DE LUCA,ANDREA INDEPENDENTS 11 1:51:03 1:50:17
1144 SALVADOR PEREZ,Agustin CORR. FONDS VILADECA 5 1:51:05 1:50:51
1145 RECIO CABALLERO,Alicia FONDISTES LA LLAGOST 13 1:51:05 1:51:00
1146 GONZALEZ PRIETO,Evaristo INDEPENDENTS 5 1:51:07 1:50:29
1147 ROCA AMELL,Josep Lluis GIMNAS MIRO 4 1:51:07 1:51:02
1148 MARTI FARRE,Ignasi INDEPENDENTS 4 1:51:06 1:50:23
1149 GIL VILA,Pere ATL. RUNNING 6 1:51:10 1:50:32
1150 BARBERO BARBA,P. Mercedes C.A. CAN MERCADER 12 1:51:17 1:50:43
1151 HERNANDEZ JIMENEZ,José C.A. CAN MERCADER 6 1:51:17 1:50:42
1152 LOPEZ GIMENEZ,Rafael U.A. BARBERA 5 1:51:30 1:51:20
1153 SERRA CAUPENA,Francisco INDEPENDENTS 6 1:51:31 1:51:14
1154 BUENO CAMPOS,JUAN MANUEL J. A. SABADELL 5 1:51:44 1:51:33
1155 RUIZ GARRIDO,CONSUELO J. A. SABADELL 12 1:51:44 1:51:33
1156 SENSE DADES,Sense Dades INDEPENDENT 3 1:51:44 1:51:44
1157 SUBIRA MUÑOZ,Jordi C.A. MOLLET 3 1:51:46 1:51:32
1158 QUEROL GOMEZ,Rafael U.A. BARBERA 5 1:51:50 1:51:08
1159 PEREZ CASELLAS,Manuel INDEPENDENT 4 1:51:50 1:51:04
1160 PERELLO ROCA,Jordi INDEPENDENT 4 1:51:54 1:51:08
1161 CASTILLO SALVA,Joan PENYA APA ANEM-HI 5 1:51:54 1:51:32
1162 PARDELL REY,Carles INDEPENDENT 6 1:52:04 1:51:15
1163 LOPEZ PIÑOL,Javier INDEPENDENT 3 1:52:03 1:51:34
1164 MARTINEZ ANDRES,Javier FONDISTES BADALONA 6 1:52:05 1:51:19
1165 RECASENS CERVERA,Ramon C.A. VILAFRANCA 5 1:52:07 1:51:19
1166 PORT VILANA,Toni INDEPENDENT 3 1:52:13 1:51:43
1167 DEVESA ROYO,Xavier ATLETIC RUNNING 4 1:52:22 1:51:33
1168 GARCIA CEBALLOS,Julio INDEPENDENT 6 1:52:25 1:52:25
1169 TOMAS VALLE,Jordi INDEPENDENT 6 1:52:27 1:51:54
1170 SIMON RABASSEDA,NARCIS INDEPENDENTS 3 1:52:29 1:51:44
1171 PADRO MANEUS,Pep ATL. RUNNING 5 1:52:33 1:51:43
1172 GARCIA MANCHON,Félix INDEPENDENT 5 1:52:37 1:52:03
1173 GARCIA MANCHON,Daniel INDEPENDENT 6 1:52:37 1:52:04
1174 SANCHEZ BORREGO,Pedro INDEPENDENT 7 1:52:41 1:52:41
1175 FIGUEROLA PEREZ,Eduard INDEPENDENT 5 1:52:42 1:51:53
1176 LUIS GONZALEZ,BENICIA INDEPENDENTS 10 1:52:43 1:52:29
1177 BARCELO ROCA,Miquel INDEPENDENT 6 1:52:47 1:52:14
1178 VAZQUEZ LLUCH,Paco INDEPENDENT 5 1:52:48 1:52:21
1179 DULCET GENARO,Josep INDEPENDENT 6 1:52:49 1:52:21
1180 FRANQUET SUGRAÑES,EDUARD INDEPENDENTS 4 1:52:51 1:52:08
1181 APARICIO MESON,Maria Jesús C. A. NAVAS 12 1:53:00 1:52:54
1182 SANTAMARIA GIMENO,Juan Carlos INDEPENDENTS 5 1:53:02 1:52:39
1183 SALVADO PERELLO,Jaume INDEPENDENT 4 1:53:02 1:52:17
1184 PALAU GARCIA,Oscar INDEPENDENT 3 1:53:02 1:52:18
1185 GARCIA BONASA,Eloi AD FINES ATLETISME 6 1:53:13 1:53:05
1186 RICHART CASTELLVI,Lluis INDEPENDENT 5 1:53:20 1:53:04
1187 MESTRE LAPORTA,EUSEBI INDEPENDENTS 5 1:53:23 1:52:46
1188 FONT CASBAS,Melcior C. S. MONTSENY 6 1:53:26 1:52:48
1189 ALANDETE MORAGA,CONCHI CLUB NATACIO TARRACO 11 1:53:28 1:52:46
1190 CAMACHO PERALES,Gabriel ATL. CAN MERCADER 7 1:53:30 1:52:49
1191 VIZCAYA GRAVE,MIREIA CLUB NATACIO MONTJUI 10 1:53:34 1:53:00
1192 SALVAT ARMENGOL,Carme INDEPENDENT 11 1:53:37 1:53:19
1193 BANTI CASTAÑER,Joan AT. CALELLA 5 1:53:39 1:52:54
1194 BERTRAN RUBIRA,Jordi INDEPENDENT 5 1:53:42 1:53:11
1195 MARTOS ROLDAN,RAFAEL INDEPENDENTS 4 1:53:44 1:53:44
1196 ORTIZ FARRERAS,NURIA INDEPENDENTS 10 1:53:45 1:52:59
1197 VOGEL MICHAEL,ULRICH INDEPENDENTS 4 1:53:47 1:53:43
1198 DURAN PALMA,Ismael ATLETISME GIRONA 5 1:53:49 1:52:57
1199 MALDONADO JIMENEZ,MONTSERRAT INDEPENDENT 12 1:53:51 1:53:42
1200 SALVADOR PEREZ,Juan José CORR. FONDS VILADECA 4 1:53:53 1:53:37
1201 CORE LOPEZ,Antonio INDEPENDENT 6 1:53:58 1:53:30
1202 MOSQUERA PAGES,Francesc L'ESQUADRA 5 1:54:05 1:53:53
1203 SERRA CORBERO,Francesc INDEPENDENT 5 1:54:07 1:53:42
1204 CLARAMUNT MILLAN,DAVID U.OBERTA CATALUNYA 4 1:54:17 1:53:57
1205 TARRASO TORAN,PASCUAL INDEPENDENTS 6 1:54:32 1:54:06
1206 ELIAS CAO,Enric INDEPENDENT 5 1:54:35 1:53:48
1207 SIMON BARALDES,Miquel Angel INDEPENDENT 5 1:54:37 1:52:26
1208 SOLA LAFUENTE,LLUIS INDEPENDENTS 5 1:54:39 1:54:00
1209 ROVIRA SANAHUJA,Jesús INDEPENDENT 4 1:54:42 1:54:24
1210 NOGUERA SERRA,JUAN JOSE INDEPENDENTS 3 1:54:44 1:53:59
1211 PONCE ARQUERO,SUSANA INDEPENDENTS 10 1:54:46 1:54:09
1212 GARRIDO TORRES,Julio FONDISTES BADALONA 4 1:54:47 1:53:59
1213 BOU GUAL,Jordi C.E. PICORNELL 4 1:54:46 1:54:37
1214 RODRIGUEZ RODRIGUEZ,José INDEPENDENTS 5 1:54:49 1:54:16
1215 GARCIA VARGAS,Juan José INDEPENDENT 6 1:54:52 1:54:53
1216 GONZALEZ MAHILLO,Mario INDEPENDENTS 6 1:54:54 1:54:51
1217 QUILEZ LAZARO,Javier C.A. MOLLET 5 1:54:58 1:54:44
1218 ROSET ESCRIBA,Melcior C.A. GAVA 7 1:55:01 1:54:39
1219 ESTALELLA FORNAS,Dani ATL. IGUALADA 5 1:55:03 1:54:25
1220 GUTIERREZ MUÑOZ,Angels NATACIO SABADELL 11 1:55:06 1:54:38
1221 COSTA MONTFORT,Jordi INDEPENDENT 5 1:55:09 1:54:34
1222 FELIU FERRER,Victor ATL. MANRESA 6 1:55:12 1:54:49
1223 SACRISTAN LEAL,José FONDISTES BLANES 7 1:55:14 1:54:29
1224 PARRAGA COLL,IVO JAVIER INDEPENDENTS 4 1:55:16 1:54:29
1225 BOTELLA VENTURA,Noberto INDEPENDENT 4 1:55:26 1:55:05
1226 YUSTE YUSTE,ANA Mª. CLUB NATACIO TARRACO 12 1:55:27 1:54:45
1227 BELMONTE NIETO,ALEJANDRO INDEPENDENT 5 1:55:33 1:54:55
1228 MARTINEZ GARCIA,MERITXELL INDEPENDENTS 10 1:55:36 1:54:59
1229 GARCU¡IA GLUC,Jorge INDEPENDENT 4 1:55:39 1:55:14
1230 TAMARIT CORELLA,Jordi INDEPENDENT 5 1:55:39 1:54:51
1231 ARASA FAVA,PEPITA C.N. TORTOSA 12 1:55:47 1:55:06
1232 RAURICH FOYO,FERRAN INDEPENDENT 4 1:55:49 1:55:42
1233 DOSREIS DACONÇEÇIAO,Maria Magdalena INDEPENDENT 12 1:55:53 1:55:07
1234 CABESTANY PUERTOLAS,DANIEL SANT BOI 4 1:55:56 1:55:27
1235 DIAZ CANO CANO,Agustin C.N. TERRASSA 6 1:55:59 1:55:59
1236 RODRIGO PEIRO,Andreu INDEPENDENT 4 1:56:01 1:55:28
1237 LAGUARDA EGUIGUREN,Jaume FONDISTES BADALONA 6 1:56:03 1:55:14
1238 GALMES OLMOS,JOSE LUIS INDEPENDENT 5 1:56:03 1:55:11
1239 ANDRES GOMEZ,Antonio INDEPENDENT 5 1:56:07 1:55:32
1240 AGUILERA ESPINOSA,Manuel FONDISTES BADALONA 6 1:56:13 1:55:23
1241 CORCUERA MARIN,SANDRA C.A. OLESA 10 1:56:22 1:55:45
1242 MESALLES MATA,Jordi INDEPENDENT 5 1:56:26 1:55:34
1243 GINDOS GUERRERO,Alberto CORR. FONDS VILADECA 4 1:56:32 1:56:17
1244 CORNADO ZARAGOZA,SERGI INDEPENDENTS 3 1:56:36 1:55:49
1245 VICARIO LARA,David INDEPENDENT 3 1:56:38 1:56:38
1246 GOMEZ GIMENO,Estela INDEPENDENT 10 1:56:43 1:56:18
1247 GUERRERO PEREZ,Gabriel FONDISTES BADALONA 5 1:56:44 1:55:55
1248 HERNANDEZ GONZALEZ,Marc INDEPENDENT 4 1:57:02 1:56:45
1249 CERVANTES GRANADOS,Juan Antonio FONDISTES BADALONA 4 1:57:10 1:56:22
1250 PEPIO JEREZ,ROSA MARIA INDEPENDENTS 12 1:57:11 1:56:45
1251 LORES ORZET,EULALIA INDEPENDENT 11 1:57:11 1:56:46
1252 LOPEZ VILA,JUAN IGNACIO INDEPENDENTS 5 1:57:21 1:57:10
1253 PAGLIOTTA,Egidio C. S. MONTSENY 6 1:57:25 1:56:47
1254 MARTIN MONTE,José Ma. FONDISTES BADALONA 5 1:57:33 1:56:44
1255 ARTIGAS CASTELL,LAIA INDEPENDENTS 11 1:57:38 1:57:17
1256 REAL MARTIN,Carlos INDEPENDENT 5 1:57:52 1:57:12
1257 MULLER VALENTI,Jordi INDEPENDENT 4 1:57:52 1:57:12
1258 FERRERI GARCIA,EMILI C.A. OLESA 5 1:58:10 1:57:23
1259 BERROCAL LU,Eduardo Mariano INDEPENDENT 6 1:58:10 1:57:38
1260 MARTOS MARTINEZ,Ana INDEPENDENT 11 1:58:10 1:57:25
1261 BRU SOLER,VICENT INDEPENDENT 4 1:58:12 1:57:38
1262 MELENCHON PELAEZ,Yolanda SENSE DADES PERSONAL 10 1:58:18 1:57:50
1263 SORRIBES CUGAT,Jordi INDEPENDENT 4 1:58:31 1:58:02
1264 VAZQUEZ ORTEGA,José Manuel CLUB NATACIO CATALUN 6 1:58:32 1:57:56
1265 SUAREZ BRAVO,JOSE UNIO COLOMENCA D'ATL 6 1:58:41 1:58:15
1266 DOMINGUEZ REVILLA,FRANCISCO INDEPENDENTS 4 1:58:41 1:58:22
1267 CONEJO SANCHO,Esteve TARRAGONA FONDISTES 5 1:58:52 1:58:52
1268 SANCHO GARCIA,Carles INDEPENDENT 5 1:58:53 1:58:14
1269 VALLVE GUIONNET,Josep Maria INDEPENDENT 3 1:58:55 1:58:16
1270 LLOBREGAT COMES,Montserrat INDEPENDENT 11 1:58:59 1:58:20
1271 BATALLER DIAZ,Ismael INDEPENDENT 4 1:58:59 1:58:24
1272 BATALLER RUETE,Ismael INDEPENDENT 7 1:58:59 1:58:34
1273 MIRO OLIVE,Josep FONDISTES BADALONA 6 1:59:06 1:58:59
1274 MARTIN MARTINEZ,Francesc INDEPENDENT 3 1:59:16 1:59:16
1275 PASCUAL CARBALLO,ANDRES INDEPENDENTS 4 1:59:17 1:59:00
1276 GRINYO FERNANDEZ,Raúl FONDISTES BADALONA 6 1:59:19 1:58:29
1277 LOPEZ CARRILLO,Jordi INDEPENDENT 3 1:59:24 1:58:52
1278 LUCAS GARCIA,Juan OLIMPIC MANLLEU 5 1:59:30 1:58:34
1279 SELMA RAMIREZ,NURIA INDEPENDENT 12 1:59:31 1:58:47
1280 PARDO PETIT,Jordi CENTRE GIMNASTIC BAR 6 1:59:46 1:59:00
1281 BENDICHO MORA,Francisco INDEPENDENT 6 1:59:52 1:59:52
1282 ALVAREZ ROSIÑA,Marisa C.A. CAN MERCADER 12 1:59:58 1:59:23
1283 AMBROS BUSQUETS,Antoni INDEPENDENT 6 2:00:00 1:59:27
1284 COSTA FUSTE,Daniel INDEPENDENT 3 2:00:14 1:59:44
1285 SUBIRANA SARDA,MANEL INDEPENDENTS 5 2:00:17 1:59:33
1286 JORGE VILLAR,José Carlos INDEPENDENT 5 2:00:16 1:59:32
1287 CUNILLERA GUILLEM,Toni INDEPENDENT 3 2:00:19 1:59:23
1288 PUCURULL FONTOVA,MIQUEL INDEPENDENTS 7 2:00:26 1:59:37
1289 MIRET TORRENTS,Salvador INDEPENDENT 4 2:00:45 2:00:45
1290 GARCIA CHUECA,Miguel INDEPENDENT 5 2:00:51 2:00:32
1291 CID MURCIA,Camilo INDEPENDENT 4 2:01:08 2:00:50
1292 PUMARIEGA RASCADO,José Miquel INDEPENDENT 3 2:01:22 2:01:04
1293 JURADO VIRGILIO,Jorge INDEPENDENT 5 2:01:26 2:01:03
1294 CANO NEBOT,PERE JOAN INDEPENDENT 5 2:01:43 2:00:59
1295 ARMENGOL CEBRIAN,Jesús INDEPENDENT 4 2:02:09 2:01:49
1296 BRAVO GRACIA,Josep INDEPENDENT 6 2:02:29 2:02:08
1297 SUBIRANA REBOLLOSO,Lluis J. A. SABADELL 7 2:02:29 2:02:07
1298 PAPELL ESCODA,XAVIER OLIMPIC MANLLEU 5 2:02:34 2:01:38
1299 ALCAZAR LUNA,Juan José FONDISTES BADALONA 4 2:02:46 2:01:56
1300 ROBLA CARREIRAS,Ferrán RUNNING VALLES 4 2:03:05 2:02:54
1301 FRANCO CASTIELLA,Isabel INDEPENDENT 11 2:03:16 2:02:49
1302 BERLANDINO FERNANDEZ,José INDEPENDENT 4 2:03:37 2:02:59
1303 MARCO ALMAGRO,LLUIS INDEPENDENTS 3 2:03:39 2:02:46
1304 LARROYA BENITO,Francesc AGRUPACIO ATLETICA C 6 2:03:41 2:02:51
1305 MEDRANO TOURIS,ENRIC INDEPENDENTS 4 2:04:02 2:03:24
1306 OLIVET LIZANDRA,Lluïsa INDEPENDENT 11 2:04:03 2:03:35
1307 MATEU FERNANDEZ,VICENS INDEPENDENTS 6 2:04:24 2:04:07
1308 SALA FERRER,Antoni INDEPENDENT 5 2:04:28 2:04:28
1309 ABREU LEON,JOSEP LLUIS MAIMAKANSU 6 2:04:29 2:03:54
1310 BARCIELA OTERO,MAYKA VILASSAR DE DALT 12 2:04:30 2:03:54
1311 ABAD BURGOS,Juan AD FINES ATLETISME 7 2:04:32 2:04:13
1312 CASAFONT VILAR,Angels ATLETIC RUNNING 12 2:04:37 2:03:48
1313 CONSTANTI MATA,Jaume ATLETIC RUNNING 5 2:04:37 2:03:48
1314 FONT FONT,ANTONI INDEPENDENTS 4 2:04:48 2:03:57
